Todo confirmado para los días 9 y 10 de diciembre de 2017 en Rosario del Tala la novena fecha del “ENDURO ENTRE RIOS Y BARRANCAS”, con la Fiscalización de APEMA. Foto Rocío Benítez.
La jornada se desarrollará en el escenario natural ubicado dentro del predio Parque Balneario Municipal “Dr. Delio Panizza”, circuito con varias reformas respecto al utilizado el ediciones anteriores, el cual combina sectores a campo abierto, senderos en monte natural, calles internas dentro del Camping, cruce de zanjas, tramos de arena por costa del Río Gualeguay, pajonales, súper prime y otras alternativas propias del terreno con una duración para la vuelta superior a los 15 minutos.
La prueba es organizada por Tala Motor Club y cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Rosario del Tala.
Participarán las siguientes CATEGORIAS DE MOTOS
SENIORS OPEN
SENIORS “B”
JUNIORS OPEN
MASTER “A”: Pilotos de 36 a 43 años-Motos Libres.
MASTER “B”: Pilotos de 44 a 52 años -Motos Libres.
MASTERS ¨C¨: Pilotos de 53 años y más- Motos libres.
JUNIORS LIMITADA-(Pilotos con poca experiencia que surjan de Principiantes y Promocional).
PROMOCIONAL: Pilotos debutantes o con muy poca experiencia.
PRINCIPIANTES CALLE (con motos de Calle hasta 280 cc)
PRINCIPIANTES CALLE (con motos hasta 150 cc)
DAMAS
DURACIÓN DE LA COMPETENCIA:
En Cat. Seniors Open, Juniors Open, Master “A”, Masters ¨B¨ – Mínimo 100 minutos.
En Categorías: Masters ¨C¨ Juniors Limitada, Promocional, Damas y Principiantes Calle: 70 minutos.
HORARIOS
Sábado 9 de diciembre: de 14,30 a 17, reconocimiento del Circuito a marcha moderada.
Domingo 10 de diciembre: de 9.30 a 10,45 hs. Reconocimiento de circuito.
11: Parque cerrado 1ª Manga
11,15 Hs. Manga Enduro Calle y Damas
12,30 Mangas: Promocional, Juniors Limitada y Masters ¨C¨.
13,30 Hs: Manga Seniors Open “A” y “B”–Master ¨A¨, Masters ¨B¨ y Juniors Open.
16 Hs. Entrega de Premios.
El predio cuenta con amplios sectores para estacionamiento de vehículos, sombra, sanitarios de material, churrasqueras, juegos infantiles. Habrá servicio de cantina y comedor, entre otras comodidades para público y participantes.
En caso de dudas, consultar a los teléfonos de APEMA.
Para ingresar al circuito los pilotos deberán estar inscriptos previamente.
Contacto en R. del Tala: Sr. Daniel Melo 03445-154 91699
AUSPICIAN: MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA – GP Neumáticos-Distribuidor de MAXXIS- Río Uruguay Seguros- Paraná Moto –Cobertura Médica Deportiva – BAGGIO
Info: Para los pilotos abra alojamiento gratuito en el Albergue para deportista. Los interesados comunicarse para reservar lugar con Daniel Melo. Como también los organizadores realizarán comida el día sábado en el Camping para los pilotos y acompañantes con un costo de 200 pesos por persona. Confirmar presencia también al Sr. Daniel Melo.
DATOS SOBRE ALOJAMIENTOS
– Hotel Holijnik – Centenario97 – Teléfono: 03445-421691
– Hotel El Viajero – San Martín s/n – Teléfono: 03445-422007
– Casas en el Balneario Delio Panizza – 03445-15402237
CAMPEONATO ENDURO EXTREMO CUMPLIDAS 8 FECHAS
CAT. SENIORS OPEN ¨A¨
º | Nombre y Apellido | Localidad | Puntos |
9 | Luis Conte | C. del Uruguay | 174 |
29 | Mariano Scavino | Luján (Bs.As.) | 126 |
7 | Javier Aduco | Herrera | 123 |
14 | Luciano Moine | R. del Tala | 70 |
37 | José Fraga | V. S, Justo | 69 |
4 | Adriel Garnier | Caseros | 45 |
16 | Marcelo Retamal | Paraná | 42 |
17 | Elois Montefinale | C. del Uruguay | 37 |
2 | Gustavo Pierini | Lobos (Bs.As.) | 18 |
47 | Alejandro López | Paraná | 15 |
45 | Daniel Berthet | Gral. Campos | 12 |
5 | Maximiliano García | M. Juárez (Cba.) | 12 |
CAT. SENIORS OPEN ¨B¨
Nº | Nombre y Apellido | Localidad | Puntos |
51 | Claudio Bonzi | R. del Tala | 150 |
99 | David Bolschinsky | Concordia | 100 |
81 | Julio Hasseltrom | Gchú | 82 |
83 | Néstor Popelka | Concordia | 75 |
94 | Gastón Mionis | Gualeguay | 71 |
65 | Sebastián Sarnioty | M. Juana | 33 |
74 | Alejandro López | Paraná | 25 |
71 | Matías Felippa | Esperanza | 21 |
78 | Luciano Mastrantonio | Luján (Bs. As) | 18 |
58 | Orlando Fischer | Ald. Protestante | 15 |
61 | Santiago Lagó | Concordia | 15 |
73 | Martín Kokojaczuk | R. del Tala | 12 |
77 | Juan Rueda | Paraná | 12 |
CAT. JUNIORS OPEN
Nº | Nombre y Apellido | Localidad | Puntos |
193 | Diego Guionet | Colón | 196 |
114 | Gabriel Gorostarzu | Concordia | 145 |
133 | Jonathan Ortiz | C. del Uruguay | 101 |
166 | Nicolás Ramírez | Paraná | 93 |
138 | Martín Benedetti | Gualeguay | 79 |
121 | Ramiro Scavino | Lujan (Bs.As.) | 78 |
172 | Nicolás Rodríguez | C. del Uruguay | 18 |
125 | Nahuel Benítez | Crespo | 18 |
162 | Germán Francou | C. del Uruguay | 16 |
127 | Ignacio Brucoli | V. Madero (B.A) | 15 |
101 | Claudio Fasano | Tigre (Bs. As.) | 10 |
149 | Guillermo Munilla | C. del Uruguay | 10 |
131 | Claudio Calderon | Concordia | 9 |
187 | Maximiliano Sauca | Paraná | 8 |
115 | Leonardo Tantera | Caseros | 6 |
CAT. MASTERS ¨A¨
Nº | Nombre y Apellido | Localidad | Puntos |
252 | Rodolfo Vence | C. del Uruguay | 164 |
210 | Jorge Gatti | San Salvador | 141 |
222 | Diego Capri | Pilar (S. Fe) | 101 |
248 | Daniel Popelka | Concordia | 52 |
220 | Gastón Popovsky | Luján (Bs. As.) | 40 |
211 | Javier Revetria | Luján (Bs. As.) | 33 |
259 | Facundo Luggren | Villaguay | 31 |
238 | Maximiliano Rodríguez | Los Cardales | 25 |
251 | Nicolás Ponce de León | Cap. del Señor | 25 |
230 | Martín Rubiolo | S. Francisco | 24 |
212 | Sergio Petrone | Ezeiza | 24 |
200 | Pablo Acevedo | Gualeguaychú | 21 |
232 | Nicolás Montes | Gálvez (S. Fe) | 15 |
271 | Joaquín Negri | Concordia | 15 |
270 | Eduardo Sosa | Pilar (Bs. As.) | 15 |
214 | Pablo Pierini | Lobos (Bs. As) | 15 |
299 | Sebastián Rey | Pilar (Bs. As.) | 15 |
278 | Luis Speranza | Luján (Bs. As.) | 12 |
253 | Heber Bordet | C. del Uruguay | 12 |
225 | Eduardo Vaccirca | Santa Fe | 12 |
213 | Tomas Barcia | Gualeguaychú | 12 |
228 | Guillermo Villanova | Concordia | 10 |
298 | Mauro Erpen | C. del Uruguay | 10 |
263 | Eduardo Montoreano | Concordia | 9 |
265 | Federico Rodríguez | Concordia | 9 |
224 | Alcides Fuchs | C. del Uruguay | 6 |
CAT. MASTERS ¨B¨
Nº | Nombre y Apellido | Localidad | Puntos |
333 | Mariano Mansilla | Pilar (S. Fe) | 164 |
346 | Javier Vicentin | Paraná | 157 |
307 | Julio Francou | Caseros | 146 |
326 | Marcelo Benito | Luján (Bs.As.) | 82 |
383 | Rodolfo Cladera | Concordia | 71 |
359 | Carlos García | Concordia | 55 |
351 | Adrián Cruz | S. Fernando (Bs.As.) | 43 |
322 | Mariano Vilos | Escobar (Bs.As.) | 33 |
394 | Carlos Silvestre | Paraná | 29 |
396 | Enrique Kleiman | Concordia | 24 |
356 | Marcelo Sanfilippo | Paraná | 18 |
325 | Eduardo Vaccirca | Santa Fe | 12 |
347 | Gustavo Guinsel | Concordia | 12 |
328 | Germán Calvi | Gálvez (s. Fe) | 12 |
331 | Miguel Russo | C. del Uruguay | 10 |
350 | Javier Rolon | San Lorenzo | 8 |
373 | Gustavo Leonardelli | Concordia | 8 |
338 | Alejandro Aguilera | S. Fernando (Bs.As) | 7 |
318 | Rodolfo Dotta | C. del Uruguay | 6 |
CAT. MASTERS ¨C¨
Nº | Nombre y Apellido | Localidad | Puntos |
409 | Mario Conte | C. del Uruguay | 196 |
498 | Esteban Yuskowich | Paraná | 151 |
430 | Carlos Gelmini | C. del Uruguay | 138 |
400 | Cesar Ferrini | Capital Federal | 79 |
433 | Marcelo Merki | Rincón | 51 |
474 | Alfredo Bignotti | Concordia | 35 |
481 | Roberto Groh | Paraná | 27 |
463 | Cesar Messa | S. Francisco | 18 |
CAT. JUNIORS LIMITADA
Nº | Nombre y Apellido | Localidad | Puntos |
512 | Gerardo Battisti | Seguí | 149 |
544 | Alejandro Moine | R. del Tala | 136 |
576 | José Luis Speranza | Luján | 79 |
572 | Miguel Rodríguez | C. del Uruguay | 72 |
505 | Marcelo Ardaist | La Picada | 57 |
571 | Diego Wagner | Ald. Protestante | 39 |
524 | Mauro Lozano | C. del Uruguay | 28 |
511 | Eric Garnier | Caseros | 27 |
528 | Germán Calvi | Gálvez (S. Fe) | 26 |
504 | Juan C. Palacios | Paraná | 25 |
585 | Augusto Bello | Paraná | 24 |
542 | Eduardo Montoreano | Concordia | 15 |
530 | Juliano Fellay | C. del Uruguay | 15 |
513 | Nazaret Gómez | Hernandarias | 12 |
563 | Valentín Spinelli | Concordia | 12 |
586 | Cristian Antunez | S. Francisco (Cba.) | 10 |
539 | Juan M. Heinrich | Luján(Bs AS) | 10 |
578 | Luis Speranza | Luján (Bs. As.) | 9 |
567 | Mariano Camozzi | Paraná | 9 |
588 | Juan Eugenio Cruz | S. Fernando (BA) | 8 |
552 | Mariano Perrig | Paraná | 7 |
515 | Juan Arguindegui | Funes (S. Fe) | 6 |
529 | Julián Bertolotti | Funes (S. Fe) | 5 |
535 | Fernando Imperatrice | Funes (S. Fe) | 4 |
CAT. PROMOCIONAL
Nº | Nombre y Apellido | Localidad | Puntos |
615 | Leonardo Tantera | Caseros | 129 |
686 | Sebastián Rey | Pilar (Bs. As) | 111 |
619 | Milton Espíndola | Paraná | 87 |
629 | Leonardo Ortmann | Concordia | 81 |
652 | Daniel Henchoz | Colón | 72 |
618 | Norberto Monzón | Luján (Bs. As.) | 68 |
670 | Eduardo Sosa | Pilar (Bs. As) | 58 |
633 | Martín Nannio | Concordia | 51 |
616 | José Lozano | Escobar | 41 |
665 | Juan Cruz Lazcano | Luján (Bs. As.) | 34 |
621 | Lisandro Hauteville | Pronunciamiento | 27 |
617 | Lucas Carletti | La Picada | 26 |
625 | Javier Krapp | Puigari | 26 |
637 | Ignacio Brucoli | Cap. Federal | 25 |
688 | Juan Eugenio Cruz | San Fernando (Bs.As.) | 24 |
640 | Luciano Perrone | Los Cardales | 18 |
685 | Franco Agüero | Cap. Federal | 15 |
672 | Gonzalo Benedetti | Gualeguay | 15 |
699 | Leonardo Zeballos | Paraná | 14 |
645 | Federico Maciel | Luján (Bs. As.) | 14 |
622 | Néstor Charone | Cap. Del Señor | 13 |
675 | Emiliano Vallejos | Federal | 12 |
607 | Matías Natti | Cap. Federal | 12 |
620 | Cristian Caselli | Colón | 10 |
695 | Gonzalo Iriart | Federación | 10 |
694 | Jorge Beades | Santa Fe | 9 |
613 | Tomas Barcia | Gualeguaychú | 9 |
673 | Mauro Aquino | Concordia | 9 |
679 | Leonardo Herrero | Cap. Del Señor | 8 |
671 | Fernando Villagra | Paraná | 8 |
644 | Alejandro Francou | Caseros | 8 |
655 | David Raya | Concordia | 7 |
684 | Ramiro Hauteville | Colón | 7 |
631 | Diego Calderon | Concordia | 7 |
687 | Jonathan Cerneux | Herrera | 6 |
638 | Javier Schamli | Paraná | 6 |
635 | Carlos Cinquini | Hernandarias | 6 |
630 | Emilio Pérez | Gchú | 6 |
632 | Javier Gregori | Lobos (Bs.As) | 5 |
682 | Martín Usseglio | Tigre (Bs.AS) | 4 |
628 | Marco Pio Gallozi | San Isidro (Bs.As) | 3 |
649 | Catriel Aguilera | Lobos (Bs.As) | 2 |
627 | Renzo Burna | Federación | 2 |
614 | Federico Siccer | Paraná | 1 |
612 | Walter Sánchez | Paraná | 1 |
CAT. ENDURO CALLE 280cc
Nº | Nombre y Apellido | Localidad | Puntos |
777 | Jonathan M. Chevillet | C. del Uruguay | 175 |
719 | Milton Espíndola | Paraná | 114 |
791 | Maximiliano Verga | C. del Uruguay | 114 |
753 | Fabricio Leiva | Cerrito | 80 |
702 | Mauricio Ugalde | Cap. Del Señor | 69 |
727 | David Raya | Concordia | 51 |
735 | Gustavo Magne | Col. Elia | 49 |
772 | Manuel Gadea | Crespo | 45 |
712 | Ezequiel Melgar | Gualeguaychú | 39 |
755 | Emilio Pérez | Gualeguaychú | 37 |
714 | Julio Rasmussen | Cap. Del Señor | 24 |
713 | Nazaret Gómez | Hernandarias | 21 |
720 | José Portela | M. Juana(Cba) | 18 |
795 | Rodrigo Velázquez | Villaguay | 18 |
728 | Javier Schamli | Paraná | 18 |
742 | Walter Sánchez | Paraná | 17 |
785 | Agustín Ruhl | Paraná | 15 |
752 | Martín Andrián | Hernandarias | 15 |
746 | Adrián Barrios | Concordia | 15 |
768 | Gustavo Barros | Cap. Federal | 12 |
797 | Facundo Ganis | Federal | 12 |
729 | Alejandro Francou | Caseros | 12 |
764 | Rafael Leiva | Gualeguaychú | 12 |
788 | Mauro Aquino | Concordia | 12 |
706 | Mauricio Gabas | Hernandarias | 12 |
770 | Lucas Guerra | V. López | 10 |
707 | Federico Accinelli | Funes (S. Fe) | 10 |
717 | Fernando Villagra | Paraná | 9 |
733 | Martín Kokojaczuk | R. del Tala | 9 |
769 | Julio Marinangeli | Cap. Federal | 7 |
762 | Marcelo Blumhagen | Paraná | 7 |
782 | Hernán Rabbia | Pto. Curtiembre | 7 |
766 | Mauricio Iregui | Gualeguaychú | 7 |
726 | Sebastián Melchiori | Gualeguaychú | 6 |
703 | Gabriel Colman | Paraná | 6 |
763 | Fausto Bourlot | Gualeguaychú | 4 |
722 | Amílcar Gastaldi | Cerrito | 4 |
771 | Nazareno Medina | Concordia | 3 |
749 | José Verga | C. del Uruguay | 3 |
778 | Pablo Escudero | Florida(Bs. As) | 3 |
724 | Carlos Amozain | V. López | 1 |
CAT. ENDURO CALLE 150cc.-
Nº | Nombre y Apellido | Localidad | Puntos |
836 | Esteban Romero | Paraná | 108 |
882 | Hernán Rabbia | P. Curtiembre | 100 |
824 | Carlos Ebrahdt | Hernandarias | 90 |
838 | Maximiliano Torres Díaz | Villa Adela | 36 |
867 | Miguel Bernasconi | C. del Uruguay | 25 |
855 | Valentín Nejamky | P. Yeruá | 21 |
826 | Carlos Aguiar | Paraná | 18 |
819 | Agustín Silva | V. María | 18 |
812 | Ricardo Olmedo | Federal | 18 |
851 | José Albornoz | Concordia | 18 |
853 | Ramiro Bonzi | Cerrito | 12 |
899 | Walter Manfio | Calabacilla | 9 |
CAT. DAMAS
Nº | Nombre y Apellido | Localidad | Puntos |
915 | Rocío Benito | Luján (Bs. As) | 192 |
909 | Celina Conte | C. del Uruguay | 176 |
917 | Yanina Peiretti | Basavilbaso | 126 |
923 | Georgina Viganoni | C. del Uruguay | 15 |