Saltar al contenido

Chajarí consagró a 5 campeones del Nocturno

Culminó con éxito, similar al de las dos jornadas anteriores, el Nocturno de verano de Kart y Motos del Club de Volantes Chajarí. Fue en la tarde-noche del domingo 19 de febrero, un día después de lo previsto, ante buena cantidad de público que vio las consagraciones de Gerónimo Zilloni (Escuela), Diego Stivanello (150cc A), Juan C. Tapia (150cc B) y Emanuel Iturbe (110cc Libre Motos), todos ganadores del coronación, además de Lucas Díaz Maydana (150cc Promocional, en la que se impuso Joaquín Pagola) y el propio Iturbe en 110 cc Standard Motos, con victoria de Joaquín Varga.

Perfecta fue la jornada para Gerónimo Zilloni (27), que se consagró campeón de 110cc Escuela tras hacerse de clasificación, serie y final.

Coronación y título de 150cc A quedaron en las mismas manos, las de Diego “Hamilton” Gevera Stivanello (1), que retuvo el 1 del Nocturno.

La B de 150cc entregó atrapante definición porque Juan Carlos Tapia (34) debía cumplir con los dos requisitos para ser campeón: ser quien más puntos cosechara al cabo de las tres fechas y a su vez ganar el coronación, cosas que logró de gran forma.

Emocionante como ninguna fue la de 150cc Promocional, cuyo cetro se adjudicó Lucas Díaz Maydana (17) por escasa diferencia, que obtuvo al sumar el punto y medio del récord de vuelta de la final. Fue ganador de ésta el campeón saliente, Joaquín Pagola, escoltado por Tomy Arosio y el propio Díaz Maydana.

En Motos, no hubo sorpresas en la definición de los campeonatos de 110cc Standard y Libre porque Emanuel Iturbe (83) agregó ambos títulos a su enorme palmarés, pero sí que Joaquín Varga se impusiera en la segunda, ante el asedio del campeón, que terminó 2º.

Escuela 110cc (6)
Clasificación
1 27 Zilloni, Gerónimo 53.897
Única Serie – 5 vtas.
1 27 Zilloni, Gerónimo 4:43.301
2 16 Fernández, Bautista 4:48.264
3 68 Tapia, Manuel 5:07.810
4 4 Stivanello, Santiago 5:08.889
5 3 Noir, Tiago 5:08.260
6 33 Roncaglia, Ramiro 5:04.467
Final – 10 vtas.
1 27 Zilloni, Gerónimo 9:12.155
2 16 Fernández, Bautista 9:37.691
3 68 Tapia, Manuel 10:02.065
4 33 Roncaglia, Ramiro 10:06.714
5 4 Stivanello, Santiago 10:06.009
N/C 3 Noir, Tiago 7 vtas.
Kart #4 es recargado con una posición por toque a kart #33
150cc Promocional (9)
Clasificación
1 17 Díaz Maydana, Lucas 50.520
Única Serie – 6 vtas.
1 1 Pagola, Joaquín 5:17.113
2 22 Debinsky, Milton 5:18.040
3 119 Arosio, Tomás 5:18.213
4 17 Díaz Maydana, Lucas 5:21.079
5 172 Stivanello, Juan Martín 5:31.562
Final – 12 vtas.
1 1 Pagola, Joaquín 10:40.552
2 119 Arosio, Tomás 10:40.892
3 17 Díaz Maydana, Lucas 10:41.167
4 22 Debinsky, Milton 10:51.541
5 19 Romero, Brisa 11:05.159
6 816 Paoli, Eduardo 11:47.235
N/C 29 Giménez, Juan Simón 8 vtas.
30 Dalpra, Emilio 5 vtas.
172 Stivanello, Juan Martín 2 vtas.
150cc A (24)
clasificación
1 133 Comparin, Enzo 49.891
Serie 1 – 6 vtas.
1 133 Comparin, Enzo 5:05.642
2 18 Dell Orto, Nicolás 5:13.197
3 14 Grossi, Martín 5:16.317
4 93 Croattini, Raúl 5:22.122
5 100 Sarubbi, Mauricio 5:24.810
Serie 2 – 6 vtas.
1 1 Gevera Stivanello, Diego 5:01.230
2 117 Pagola, Eduardo 5:06.566
3 247 Miller, Lucas 5:08.952
4 7 Silvestri, Martín 5:13.296
5 122 González, Maximiliano 5:20.634
Final – 12 vtas.
1 1 Gevera Stivanello, Diego 10:00.858
2 133 Comparin, Enzo 10:03.564
3 14 Grossi, Martín 10:27.818
4 247 Miller, Lucas 10:28.699
5 117 Pagola, Eduardo 10:27.622
6 22 Debinsky, Milton 10:31.676
7 7 Silvestri, Martín 10:32.969
8 233 Santamaría, Diego 10:34.747
9 100 Sarubbi, Mauricio 10:35.037
10 93 Croattini, Raúl 10:40.399
11 18 Dell Orto, Nicolás 10:41.319
12 27 Samberro, Diego 10:43.998
13 25 Beluzzo, Lucas 10:52.262
N/C 16 Cuello, Walter 7 vtas.
122 González, Maximiliano 6 vtas.
Kart #117 recargado con 2 posiciones por toque a kart #247
150cc B (19)
Clasificación
1 59 Negro, Ariel 50.357
Serie 1 – 6 vtas.
1 34 Tapia, Juan Carlos 5:09.436
2 9 Vallejos, Cristiano 5:21.663
3 214 Bonelli, Alemán 5:21.740
4 28 Dallacaminá, José 5:22.155
5 60 Chiesa, Gabriel 5:23.802
Serie 2 – 6 vtas.
1 117 Borghesan, Gastón 5:11.541
2 77 Typek, Jorge 5:10.617
3 18 Melgar, David 5:11.549
4 12 Miller, Gastón 5:15.485
5 94 Zanetti, Pablo 5:17.255
Final – 12 vtas.
1 34 Tapia, Juan Carlos 10:11.618
2 117 Borghesan, Gastón 10:11.948
3 77 Typek, Jorge 10:16.371
4 214 Bonelli, Alemán 10:17.225
5 60 Chiesa, Gabriel 10:28.783
6 133 Santamaría, Diego 10:31.934
7 16 Cuello, Walter 10:33.822
8 122 González, Maximiliano 10:34.266
9 18 Melgar, David 10:40.557
10 94 Zanetti, Pablo 10:42.660
11 28 Dallacaminá, José 10:46.302
12 9 Vallejos, Cristiano 10:49.817
13 12 Miller, Gastón 10 vtas.
N/C 716 Pizzio, Guillermo 7 vtas.
Motos
110cc Standard (7)
Clasificación
1 83 Iturbe, Emanuel 57.417
Única Serie – 6 vtas.
1 83 Iturbe, Emanuel 5:53.243
2 179 Varga, Joaquín 6:01.907
3 0 Rodríguez, Facundo 6:04.150
4 30 Muchutti, Fernando 6:07.275
5 11 Urquiza, Agustín 6:21.255
Final – 12 vtas.
1 179 Varga, Joaquín 11:27.652
2 83 Iturbe, Emanuel 11:27.786
3 0 Rodríguez, Facundo 11:46.984
4 124 Albino, Franco 12:01.599
5 30 Muchutti, Fernando 12:02.157
6 11 Urquiza, Agustín 12:02.172
773 Stechina, Agustín 11:46.321
#773 excluido por técnica
110cc Libre (5)
Clasificación
1 83 Iturbe, Emanuel 56.738
Única Serie – 6 vtas.
1 83 Iturbe, Emanuel 5:54.566
2 51 Zambon, Martín 5:58.263
3 0 Rodríguez, Facundo 6:03.706
4 247 Benítez, Franco 6:03.912
5 20 Muchutti, Fernando 6:31.291
Final – 12 vtas.
1 83 Iturbe, Emanuel 11:37.677
2 51 Zambon, Martín 11:44.794
3 20 Muchutti, Fernando 12:15.620
4 247 Benítez, Franco 12:28.950
N/C 0 Rodríguez, Facundo 6 vtas.
Moto #20 recargado con 5 segundos por falsa largada.

 

 



Compartir: