Disputada ?? ?????? ????? del Karting Entrerriano, ?? ?? ??????? ??? ??????, cuyos ganadores fueron. ???? ????, ?????? ?????, ????? ??????, ?????? ????????, ?????? ????? ? ??????́? ?????t, estas son las posiciones del campeonato:
| 125 INTERNACIONAL | |||
| 1 | 10 | FULINI, AGUSTIN * | 80 |
| 2 | 1 | BONNET, JOAQUIN * | 64 |
| 3 | 98 | PERCARA, JUAN M.** | 62 |
| 4 | 101 | FABIAN, AGUSTIN | 44 |
| 5 | 3 | PERCARA, SOFIA | 40 |
| 6 | 9 | MOREIRA, DANTE | 38 |
| 7 | 16 | MARKEL, DAMIAN | 31 |
| 8 | 57 | GEVERA STIVANELLO, DIEGO | 29 |
| 9 | 48 | LATUTE, FACUNDO | 24 |
| 10 | 6 | GUIFFREY, JUAN PABLO | 20 |
| 11 | 86 | MILERA, MANUEL | 20 |
| 12 | 4 | ESTEBENET, MALCO | 16 |
| 13 | 21 | SATLER, HERNAN | 16 |
| 14 | 49 | GUZMAN, MATEO | 16 |
| 15 | 35 | BORGERT, MANUEL | 14 |
| 16 | 114 | SIGOT, VALENTIN | 10 |
| 17 | 81 | PERLESTEIN, GASPAR | 9 |
| 18 | 51 | BASTIDAS, EXEQUIEL | 8 |
| 19 | 7 | DE ZAN, AGUSTIN | 5 |
| 20 | 40 | VINAGRE, JUAN | 4 |
| 21 | 163 | SANCHEZ, IVAN | 2 |
| 22 | 95 | BALBUENA, FRANCO | 2 |
| 23 | 53 | SCHMUKLER, URIEL | 2 |
| 24 | 25 | RUSSI, DIEGO | 2 |
| 125 INTERNACIONAL MAYORES | |||
| 1 | 98 | PERCARA, JUAN MANUEL ** | 68 |
| 2 | 101 | FABIAN, AGUSTIN * | 68 |
| 3 | 21 | SATLER, HERNAN * | 60 |
| 4 | 86 | MILERA, MANUEL | 56 |
| 5 | 81 | PERLESTEIN, GASPAR | 30 |
| 6 | 7 | DE ZAN, AGUSTIN | 21 |
| 7 | 40 | VINAGRE, JUAN | 17 |
| 8 | 163 | SANCHEZ, IVAN | 13 |
| 9 | 25 | RUSSI, DIEGO | 10 |
| ESCUELA | |||
| 1 | 169 | MION, EDDY ** | 61 |
| 2 | 76 | CARRILLO, TOMAS * | 50 |
| 3 | 4 | PREMARIES, VALENTINO | 41,5 |
| 4 | 828 | MANASSERO, VALENTINO | 37,5 |
| 5 | 5 | TOSSI, JUAN MANUEL | 36 |
| 6 | 115 | HILLTT, KAMILA | 32 |
| 7 | 12 | DE ZAN, FRANCISCO | 30 |
| 8 | 24 | CHARREUN, FRANCESCO * | 25 |
| 9 | 69 | LYARDET, FRANCESCA | 23 |
| 10 | 22 | PRALONG, ALEJANDRO | 20 |
| 11 | 18 | ENRIQUEZ, JONAS | 9,5 |
| 12 | 33 | COSTA, BENICIO | 6 |
| 13 | 199 | ALLODI, VICENTE | 6 |
| 14 | 100 | MONTIEL, MAXIMO | 4 |
| PROMOCIONAL | |||
| 1 | 11 | SALOJ, FELIPE * | 88 |
| 2 | 6 | CORDANI, BENJAMIN | 55 |
| 3 | 117 | PAGOLA, JOAQUIN * | 51 |
| 4 | 3 | DE ZAN, ENZO | 50 |
| 5 | 40 | CARRANCIO, THOMAS | 44 |
| 6 | 93 | LOUND, CAMILO * | 44 |
| 7 | 44 | NESSIER, JUAN CRUZ | 43 |
| 8 | 21 | MASTROIACOVO, BAUTISTA | 25 |
| 9 | 33 | FERNANDEZ, MATEO | 21 |
| 10 | 46 | WIESNER, JUAN MANUEL | 20 |
| 11 | 24 | CHARREUN, FRANCESCO | 19 |
| 12 | 32 | FORCLAZ, BAUTISTA | 16 |
| 13 | 88 | CANTERO, TIZIANO | 8 |
| 14 | 125 | MUÑOZ, JUAN MARCO | 6 |
| 15 | 119 | JUSID, AGUSTIN | 2 |
| JUNIORS | |||
| 1 | 9 | COFFY, THIAGO ** | 99 |
| 2 | 112 | PEREZ, AYRTON ** | 76 |
| 3 | 4 | LAPLACETTE, JUAN MANUEL | 62 |
| 4 | 40 | BAUER, VALENTIN | 61 |
| 5 | 110 | ARCE, THIAGO * | 50 |
| 6 | 119 | AROSIO, TOMAS * | 44 |
| 7 | 77 | VELAZQUEZ, JULIO | 43 |
| 8 | 125 | SQUAGLIA, BENJAMIN | 43 |
| 9 | 18 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | 37 |
| 10 | 7 | SANCHEZ, EZEQUIEL | 35 |
| 11 | 46 | FACCIOLI, JUAN BAUTISTA | 31 |
| 12 | 315 | BONINO. LEONARDO | 28 |
| 13 | 51 | BEADE, VALENTINO | 26 |
| 14 | 76 | NARCISI, VALENTIN | 24 |
| 15 | 56 | NUÑEZ, NAHUEL | 20 |
| 16 | 195 | MILEVCIC, BAUTISTA | 20 |
| 17 | 78 | LANG, MATEO | 18 |
| 18 | 95 | RAMEL, CAROLINA | 15 |
| 19 | 37 | PASSERINI, LUCAS | 15 |
| 20 | 15 | CAFFA, JEREMIAN | 14 |
| 21 | 31 | BARRETO, FERNANDO | 11 |
| 22 | 10 | CLEPPE, DAMIAN | 11 |
| 23 | 137 | BERNAY, AYRTON | 10 |
| 24 | 88 | MELCHIORI, MARCOS | 10 |
| 25 | 48 | GABIOUD, AGUSTIN | 10 |
| 26 | 55 | CORREA, ALEJANDRO | 9 |
| 27 | 136 | SACHS, IGNACIO | 8 |
| 28 | 221 | ALVES, AGUSTIN | 8 |
| 29 | 53 | SANCHEZ, MATEO | 7 |
| 30 | 26 | CECCHINI, CAMILA | 6 |
| 31 | 81 | HEER, GONZALO | 5 |
| 32 | 139 | RODRIGUEZ, URIEL | 5 |
| 33 | 87 | LOPEZ, LUCIANO | 3 |
| 34 | 32 | DUARTE, LAUTARO | 2 |
| 35 | 23 | MANSANAREZ, YAIR | 2 |
| 150 “B” | |||
| 1 | 19 | RAMOS, BRISA ** | 89 |
| 2 | 99 | BOZO, FRANCO * | 65 |
| 3 | 6 | ZANETTI, AYRTON * | 61 |
| 4 | 27 | BOZO, FACUNDO | 52 |
| 5 | 7 | CABROL, JUAN PABLO * | 47 |
| 6 | 12 | CECCHINI, FRANCO | 47 |
| 7 | 10 | PALOMBIZIO, LEONARDO | 45 |
| 8 | 111 | MONJE, ESTEBAN | 39 |
| 9 | 9 | FIOROTTO, LUCA * | 37 |
| 10 | 177 | PAULETTI, ULISES | 32 |
| 11 | 3 | TODONE, FAVIO | 31 |
| 12 | 14 | SANCHEZ, IVAN | 31 |
| 13 | 26 | POSSETTI, FEDERICO | 28 |
| 14 | 119 | GONZALEZ BARRAL, LIZANDRO | 27 |
| 15 | 15 | LARROSA, FEDERICO | 26 |
| 16 | 271 | BASTIDAS, EXEQUIEL * | 25 |
| 17 | 11 | RONCONI, LUCAS | 25 |
| 18 | 4 | FIOROTTO, LUCIANO | 23 |
| 19 | 79 | BONIN, GASTON | 23 |
| 20 | 76 | WEISS, ALEJO | 20 |
| 21 | 30 | PIZZOLA, FRANCISCO | 16 |
| 22 | 94 | SPESSOT, RODOLFO | 16 |
| 23 | 21 | BURRUCHAGA, HILARIO | 15 |
| 24 | 121 | MARTINEZ, AGUSTIN | 14 |
| 25 | 16 | LORY, MARCOS | 14 |
| 26 | 104 | VAN DERDONCK, IGNACIO | 13 |
| 27 | 136 | CASABLANCA, TOMAS | 12 |
| 28 | 176 | FRANCO, ANDRES | 12 |
| 29 | 131 | BIANCHINI, JEREMIAS | 12 |
| 30 | 59 | NEGRO, ARIEL | 12 |
| 31 | 132 | FERRARI, BRIAN | 11 |
| 32 | 54 | SEIFERT, FACUNDO | 10 |
| 33 | 91 | SOSA, ALEJO | 9 |
| 34 | 96 | FERNANDEZ, MANUEL | 8 |
| 35 | 199 | BORDAGARAY, PABLO | 7 |
| 36 | 122 | DELALOYE, DARIO | 7 |
| 37 | 40 | HORISBERGER, LEANDRO | 7 |
| 38 | 47 | LORY, DAVID | 6 |
| 39 | 127 | MARTINEZ, PAULA | 6 |
| 40 | 287 | SATLER, HERNAN | 5 |
| 41 | 221 | GOMEZ, MARIO | 4 |
| 42 | 129 | SPAHN, CHRISTIAN | 3 |
| 43 | 155 | MARTINEZ, LUCIANO | 3 |
| 44 | 36 | IRIBARREN, JUAN MANUEL | 2 |
| 45 | 232 | PEREZ, SIXTO | 2 |
| 46 | 95 | GUZMAN, AGUSTIN | 2 |
| 47 | 85 | GARNIER, GASTON | 2 |
| 48 | 152 | MION, BRIAN | 2 |
| 49 | 154 | DOULAY, NICOLAS | 2 |
| 50 | 118 | PAULINO, FEDERICO | 2 |
| 51 | 125 | PIERINI, FACUNDO | 2 |
| 52 | 153 | BOURLOT, JONATHAN | 2 |
| 150 “C” | |||
| 1 | 314 | PALOMBIZIO, LEONARDO ** | 94 |
| 2 | 2 | SPINELLI, RAMIRO ** | 80 |
| 3 | 121 | MARTINEZ, OMAR ** | 79 |
| 4 | 15 | ZAPATA, PABLO ** | 66 |
| 5 | 7 | ANTIVERO, SANTIAGO | 61 |
| 6 | 12 | LUGRIN, ISMAEL | 59 |
| 7 | 6 | SOLDA, FEDERICO | 56 |
| 8 | 64 | PALAVECINO, MARTIN | 40 |
| 9 | 4 | MONTAÑANA, WALTER | 40 |
| 10 | 50 | ALFARO, PAULO | 39 |
| 11 | 22 | CEBALLOS, ESTANISLAO | 36 |
| 12 | 16 | TOMASSI, JUAN PABLO | 35 |
| 13 | 75 | PICULLO, FACUNDO | 33 |
| 14 | 74 | CASAGRANDE, NESTOR | 29 |
| 15 | 3 | TODONE, FABIO | 27 |
| 16 | 42 | GONZALEZ, LEANDRO | 27 |
| 17 | 82 | STURTZ, LUCIO | 25 |
| 18 | 36 | LEINEKER, ENZO | 24 |
| 19 | 227 | SALAS, GONZALO | 21 |
| 20 | 27 | QUIROZ, CRISTIAN | 20 |
| 21 | 14 | MICHELLI, FRANCISCO | 18 |
| 22 | 20 | NARCISI, RICARDO | 18 |
| 23 | 111 | SZCZECH, LUIS | 17 |
| 24 | 183 | CAUZZI, EDGARDO | 17 |
| 25 | 303 | WALSER, DENIS | 15 |
| 26 | 26 | IRIARTE, MATIAS | 14 |
| 27 | 96 | DAPPEN, DARIO | 12 |
| 28 | 60 | LORY, JORGE | 11 |
| 29 | 131 | BIANCHINI, WALTER | 10 |
| 30 | 91 | LORY, RAUL | 10 |
| 31 | 29 | VIVIANI, LUIS | 10 |
| 32 | 44 | AZCUE, LISANDRO | 9 |
| 33 | 311 | RUPANI, MAXIMILIANO | 9 |
| 34 | 93 | CUENOS, CESAR | 8 |
| 35 | 51 | GASPARIN, JOSE MARIO | 8 |
| 36 | 125 | LARRAZA, OSCAR | 8 |
| 37 | 66 | ZANANDREA, CRISTIAN | 8 |
| 38 | 169 | DEN DAWN, LUCIANO | 7 |
| 39 | 52 | ELOLA, OSCAR | 7 |
| 40 | 31 | PREMARIES, JUAN | 6 |
| 41 | 86 | BEADE, MARCOS | 6 |
| 42 | 287 | CUESTAS, ALEJANDRO | 6 |
| 43 | 99 | MEDA, CRISTIAN | 6 |
| 44 | 77 | WALTER, MARCELO | 4 |
| 45 | 97 | PAPALEO, ALEJANDRO | 4 |
| 46 | 73 | RUDY, JOSUE | 4 |
| 47 | 155 | PEREZ, ALEJANDRO | 4 |
| 48 | 92 | ROCA, CRISTHIAN | 4 |
| 49 | 116 | MAGRI, EMILIO | 3 |
| 50 | 118 | MELGAR, DAVID | 3 |
| 51 | 188 | DUBOIS, GASTON | 3 |
| 52 | 81 | DUARTE, GASTON | 2 |
| 53 | 83 | RUATTA, LEONARDO | 2 |
| 54 | 132 | SIMIAN, GUIDO | 2 |
| 55 | 33 | MOSSER, ROBERTO | 2 |
| 56 | 80 | MARCHETTI, JUAN | 2 |
| 57 | 54 | DOBLER, EDUARDO | 2 |
| 58 | 115 | TEJERA, JORGE | 2 |
| 59 | 153 | ECKERDT, SERGIO | 2 |
| 60 | 231 | DIAZ. ANDRES | 2 |
| 61 | 88 | PAEZ, GONZALO | 2 |
| 62 | 213 | SANCHEZ, SERGIO | 2 |
| 63 | 142 | TURIN, SEBASTIAN | 2 |
| 150 MASTER “C” | |||
| 1 | 121 | MARTINEZ, OMAR *** | 90 |
| 2 | 4 | MONTAÑANA, WALTER | 77 |
| 3 | 183 | CAUZZI, EDGARDO | 53 |
| 4 | 14 | MICHELLI, FRANCISCO | 49 |
| 6 | 60 | LORY, JORGE | 46 |
| 9 | 82 | STURTZ, LUCIO | 45 |
| 7 | 91 | LORY, RAUL | 40 |
| 5 | 29 | VIVIANI, LUIS | 38 |
| 10 | 125 | LARRAZA, OSCAR | 33 |
| 8 | 96 | DAPPEN, DARIO * | 27 |
| 11 | 31 | PREMARIES, JUAN | 21 |
| 12 | 54 | DOBLER, EDUARDO | 10 |
| 13 | 303 | WALSER, DENIS | 2 |
