Saltar al contenido

KAG: Así están los campeonatos antes del coronación

Para este domingo 3 de diciembre está prevista la 10ª y última fecha del Karting de Asfalto Gualeguaychú, en el autódromo municipal de esa ciudad. Consagrados anticipados campeones Nazareno López (Junios 110), Cristian Meda (110 Mayores) y Franco Balbuena (150 A), restan definirse las Clase B (Federico Soldá está a un punto del título) y C de 150.

CAMPEONATOS

JUNIOR 110
1 4 NAZARENO LOPEZ 153
2 15 ROMAN KROH 122
3 20 JEREMIAS CAFFA 106
4 71 JUAN MANUEL TRABA 102
5 3 JULIO VELAZQUEZ 73
6 28 JUAN LAPLACETTE 72
7 16 AGUSTIN FULINI 52
8 1 MARCOS DOMINGUEZ 46
9 40 VALENTIN BAUER 36
10 22 JOAQUIN CORREA 34
11 26 VALENTIN COFFY 24
12 24 NICOLAS BELTRAME 18
13 37 JUAN IGNACIO IRIARTE 14
14 121 TADEO GONZALEZ 11
15 29 NICOLAS BRUTZMANN 11
110 MAYORES
1 7 CRISTIAN MEDA 168
2 21 PABLO REBAGLIATTI 111
3 6 DANIEL CORBALAN 104
4 14 BRIAN LUJAN 93
5 4 LUCIANO ACOSTA 75
6 17 JULIAN LUJAN 75
7 5 JORGE TEJERA 74
8 111 MARCOS VERA 66
9 12 ALON REBAGLIATTI 50
10 304 JONATHAN ICARDO 39
11 95 AGUSTIN ROMERO 29
12 8 DIEGO LONDRA 26
13 59 MARCOS DOMINGUEZ 23
14 47 MARTIN AGUILAR 17
15 10 ESTEBAN MOLINARI 16
16 222 PABLO LENZIZA 11
17 37 FELIPE GOMEZ 8
18 29 BRIAN ACOSTA ORTEGOZA 7
19 3 JULIO VELAZQUEZ 5
20 101 ENZO PERRON 4
21 77 ULISES PAULETTI 2
22 33 LEANDRO REBAGLIATTI 2
23 1 ANIBAL ICARDO 1
24 61 LUCAS OLANO 1
150 A
1 3 FRANCO BALBUENA 212
2 84 LUCCA RONCONI 127,5
3 52 OCTAVIO DE ZAN 67
4 37 GERONIMO BIDEGAIN 62,5
5 11 FRANCO LAPIDO 51
6 89 ANDRES CASAGRANDE 48
7 23 JUAN CASAGRANDE 29
8 38 DANIEL ZIGNEGO 27
9 85 ESTEBAN MONJE 22
10 103 LUCA FIOROTTO 22
11 41 IÑAKI GONZALEZ 20
12 28 TOMAS GANGALE 18
13 45 LISANDRO GLERZ. BARRAL 17
14 77 ULISES PAULETTI 16,5
15 21 FELICIANO BERISSO 14
16 111 MAXIMILIANO MATEO 14
17 104 GERMAN ZAPATA 13
18 1 JUAN MANUEL FRANCHI 13
19 9 VALENTIN GANGALE 10
20 32 JULIAN FRANCIA 9
21 5 SANTIAGO VIERA 9
22 18 AYRTON ZANETTI 9
23 10 GIAN HERLEIN 9
24 46 AGUSTIN ARGERICH 8
25 23 PABLO ZAPATA 7
26 37 ANDRES GARCIA 7
27 91 JOAQUIN FRANCIA 6
28 20 GENARO RIEDEL 5
29 98 AGUSTIN VALOR 5
30 9 AGUSTIN DE ZAN 5
31 24 FACUNDO ARANDA 4
32 511 FRANCO FERNANDEZ 3
33 21 BRISA RAMOS 2
34 81 ANIBAL LADO 2
35 48 GABRIELA VILLANOVA 1
36 90 FABIAN ORTMANN 1
37 2 FEDERICO SOLDA 1
38 29 BRIAN ACOSTA ORTEGOZA 1
39 92 JULIO JACQUET 1
40 114 MARIANO KABLAN 1
41 3 LUCIANO ALBORNOZ 1
42 222 PABLO LENCIZA 1
150 B
1 2 FEDERICO SOLDA 157
2 24 FACUNDO ARANDA 131
3 1 FRANCO LAPIDO 130
4 4 ALEXIS DOBLER 96
5 11 HILARIO BURRUCHAGA 37
6 22 DIEGO LONDRA 37
7 3 PABLO SACRE 36
8 20 JUAN M. FRANCHINI 27
9 21 FELICIANO BERISSO 26
10 81 ANIBAL LADO 21
11 114 MARIANO KABLAN 20
12 60 ESTEBAN ADRIEL 19
13 23 PABLO ZAPATA 18
14 72 FERNANDO GOMEZ 16
15 7 GASTON REBORA 16
16 19 JUAN PABLO AHIBE 15
17 37 ANDRES GARCIA 13
18 3 FRANCO BALBUENA 13
19 511 FRANCO FERNANDEZ 11
20 93 LEANDRO FERRANDO 11
21 3 LUCIANO ALBRONOZ 11
22 15 EDGARDO CAUZZI 10
23 28 JUAN P. TOMASSI 10
24 101 AGUSTIN LONARDI 10
25 85 LUCCA RONCONI 10
26 11 WALTER MONTAÑANA 9
27 84 LUCCA RONCONI 8
28 68 ESTANISLAO CEBALLOS 7
29 18 EXEQUIEL RODRIGUEZ 6
30 133 ROBERTO MOSSER 6
31 222 PABLO LENCIZA 5
32 126 LUCIANO FIOROTTO 5
33 2 JUAN LEGUIZAMON 3
34 16 OSCAR LARRAZA 3
35 8 CARLOS BONATO 2
36 111 MAXIMILIANO MATEO 2
37 85 ESTEBAN MONJE 2
38 23 EDUARDO DOBLER 2
39 532 MAURO BALDI 1
40 10 GABRIEL LANDRA 1
41 68 DANIEL GIACHELLO 1
42 213 FACUNDO TAMAY 1
43 77 CRISTIAN MEDA 1
44 30 ANGEL LOPEZ 1
45 52 OCTAVIO DE ZAN 1
150 C
1 60 ESTEBAN ADRIEL 173
2 15 EDGARDO CAUZZI 168
3 1 WALTER MONTAÑANA 79
4 7 GASTON REBORA 73
5 30 PABLO SACRE 52
6 2 JUAN LEGUIZAMON 52
7 3 LUCIANO ALBORNOZ 46
8 10 GABRIEL LONDRA 45
9 11 SERGIO GARCIA 45
10 20 JUAN MANUEL FRANCHINI 35
11 12 ANGEL LOPEZ 33
12 23 EDUARDO DOBLER 30
13 222 PABLO LENCIZA 24
14 27 SERGIO SANCHEZ 23
15 8 CARLOS BONATO 20
16 28 JUAN P TOMASSI 11
17 69 ARMANDO CLEPPE 10
18 31 ALBERTO GALANTE 7
19 29 MATIAS IRIARTE 7
20 43 MARCELO GOMEZ 6
21 45 EDUARDO SAINO 5
22 18 EXEQUIEL RODRIGUEZ 5
23 14 FLAVIO DEPAULA 4
24 133 ROBERTO MOSSER 3
25 68 DANIEL GIACHELO 2
26 20 EMILIANO MOHR 2
27 4 FRANCO LAPIDO 1
28 16 OSCAR LARRAZA 1

 



Compartir: