Saltar al contenido

Zarza, Correa, “Tachu” Coffy, Franco Bozo, JM Franchini y Bonnet, los campeones del Karting Entrerriano

Pablo Fabian (campeón Seniors de la Inter), Valentín Coffy (Junior), Francisco Zarza (Escuela), Franco Bozo (150 cc B), Walter Montañana (Seniors de la C) y JM Franchini (150 cc C).

El Campeonato Entrerriano de Karting dio cierre a la temporada 2021 en el kartódromo «Parque Ciudad de Concordia» de 1200 metros de extensión. El Gran Premio Coronación coronó a los flamantes campeones en cada una de las categorías en un domingo espectacular, donde por instantes la lluvia fue protagonista, pero para el momento de las finales se corrieron en condiciones de piso seco.

Al coronación ya había llegado como campeón Joaquín Bonnet en la 125cc Internacional logrando el bicampeonato. En la jornada dominical Francisco Zarza fue el primero en coronarse en la 110cc Escuela tras terminada la serie. Pablo Fabián fue otro que se coronó antes de la última final del año, en este caso en la 125cc Inter Mayores. En la 150cc Mayores «C» Copa Master Walter Montañana fue el mejor de la temporada consagrándose con anticipación.

El resto de las categorías vivieron definiciones electrizantes, definiéndose cuando cayó la cuadriculada, y hasta en algunos de los casos el campeón se enteraba en parque cerrado que se había consagrado. En la 150cc Mayores «B» el santafesino Franco Bozo se coronó como monarca de la categoría a pesar de llegar en el puesto 11 en la final y no sumar puntos, ya que Andrés García arribó 7º y por un punto y medio no le alcanzó para ser el bicampeón de la divisional. Otra gran definición fue la de la 150cc Promocional que consagró a Joaquín Correa: el que llegaba adelante era el campeón y Correa le ganó el mano a mano a Ayrton Pérez, de gran certamen.

Sin lugar a dudas, la mejor definición de campeonato se dio en la 150cc Junior «A»: Valentín «Tachuela» Coffy y Valentín Bauer empataron en puntos tras llegar 5º y 3º respectivamente en la última final de año. Pero por cantidad de victorias, el sanjosecino Valentín Coffy se consagró campeón de la categoría. En la 150cc Mayores «C» Juan Manuel Franchini pintará el 1 en el 2022, tras ser 3º en la final, coronándose campeón por escasos puntos de diferencia sobre Ramiro Spinelli.

150 cc B – 12 vtas. Tiempo Diferencia Vtas. Mejor vta. Vta.
1 86 ZANETTI, Ayrton 8:55.046 0.000 12 48.193 7
2 9 FIOROTTO, Luciano 8:58.551 3.505 12 48.423 9
3 163 SÁNCHEZ, Iván 8:58.722 3.676 12 48.217 9
4 58 PALOMBIZIO, Leonardo 9:05.362 10.316 12 48.928 6
5 75 FIOROTTO, Luca 9:05.549 10.503 12 48.650 6
6 3 CABROL, Juan Pablo 9:07.248 12.202 12 48.401 12
7 1 GARCÍA, Andrés 9:08.117 13.071 12 48.555 11
8 4 TODONE, Fabio 9:10.552 15.506 12 49.032 10
9 6 RONCONI, Lucas 9:11.038 15.992 12 48.509 8
10 100 LIAND, Jorge 9:11.753 16.707 12 48.934 7
11 99 BOZO, Franco 9:12.804 17.758 12 48.833 7
12 91 SOSA, Alejo 9:14.098 19.052 12 48.785 9
13 177 PAULETTI, Ulises 9:16.467 21.421 12 48.659 7
14 112 IRIBARREN, Juan M. 9:20.523 25.477 12 48.881 6
15 56 PIZZOLA, Francisco 9:20.798 25.752 12 48.869 11
16 123 LORY, David 9:21.230 26.184 12 49.092 11
17 73 POSSETTI, Federico 9:22.744 27.698 12 48.800 8
18 8 BOZO, Facundo 7:43.320 3 mapas 10 49.766 8
N/C 22 CECCHINI, Franco 3:03.845 8 vueltas 4 50.585 3
65 LORY, Marcos 10 vueltas 2 50.237 2
11 GRINOVERO, Lautaro 1:00.465 10 vueltas 2 50.992 2
118 PAULINO, Federico 9:20.949 0.000 12 49.019 5
911 BALDESARI, Adriano 8:20.933 0.000 11 48.451 10
Kart #118 excluido por técnica
Kart #911 excluido por no ingresar a parque cerrado
150 cc C 
Final 1 – 12 vtas. Tiempo Diferencia Vtas. Mejor vta. Vta.
1 159 TODONE, Fabio 8:55.215 0.000 12 48.369 4
2 8 SPINELLI, Ramiro 8:57.936 2.721 12 48.721 6
3 25 FRANCHINI, Juan Manuel 8:58.240 3.025 12 48.645 6
4 99 BORDAGARAY, Pablo 9:01.614 6.399 12 48.524 4
5 13 ARMANAZQUI, Matías 9:03.833 8.618 12 48.614 3
6 7 LUGRIN, Ismael 9:04.336 9.121 12 48.595 3
7 87 SLOBODIAÑUK, Agustín 9:04.782 9.567 12 48.582 3
8 64 PALAVECINO, Martín 9:08.891 13.676 12 48.687 4
9 65 TECCO, Martín 9:10.495 15.280 12 48.769 4
10 75 PICULLO, Facundo 9:15.057 19.842 12 49.455 5
11 29 VIVIANI, Luis 9:15.168 19.953 12 49.376 10
12 95 BENEDETTI, Francisco 9:16.056 20.841 12 49.449 11
13 42 CLEPPE, Mauricio 9:17.963 22.748 12 49.397 4
14 125 LARRAZA, Óscar 9:20.917 25.702 12 49.663 2
15 101 LEONARDELLI, Cristian 9:21.486 26.271 12 49.270 12
N/C 93 CUENOS, Cesar 3:50.950 6 mapas 5 50.990 3
Final 2 – 12 vtas. Tiempo Diferencia Vtas. Mejor vta. Vta.
1 121 MARTÍNEZ, Omar “Guri” 8:57.448 0.000 12 48.631 4
2 1 GONZÁLEZ, Leandro 8:57.636 0.188 12 48.639 8
3 2 MONTAÑANA, Walter 9:04.685 7.237 12 49.168 3
4 16 SOLDA, Federico 9:05.850 8.402 12 49.005 6
5 66 LEINEKER, Enzo 9:08.551 11.103 12 49.266 2
6 5 ALFARO, Paulo 9:10.478 13.030 12 49.185 8
7 6 SZCZECH, Luis 9:10.629 13.181 12 49.029 8
8 32 PREMARIES, Juan 9:15.141 17.693 12 49.361 5
9 321 GASPARIN, José 9:17.496 20.048 12 49.788 10
10 15 CEBALLOS, Estanislao 9:13.553 16.105 12 49.616 10
11 115 TYPEK, Jorge 9:24.356 26.908 12 50.193 11
12 287 CUESTAS, Alejandro 9:25.139 27.691 12 50.182 12
13 58 LÓPEZ, Carlos 9:29.022 31.574 12 50.260 8
14 176 NARCISI, Ricardo 9:32.643 35.195 12 49.159 5
N/C 11 ANTIVERO, Santiago 5:49.122 4 vueltas 8 49.280 4
21 MICHELLI, Francisco 57.109 10 vueltas 2 52.509 2
Kart #15 recargado con 2 (dos) posiciones por toque a kart #321
Junior 150 cc – 12 vtas. Tiempo Diferencia Vtas. Mejor vta. Vta.
1 13 SÁNCHEZ, Ezequiel 8:50.964 0.000 12 47.893 6
2 8 LAPLACETTE, Juan Manuel 8:51.100 0.136 12 47.710 5
3 40 BAUER, Valentín 8:51.488 0.524 12 47.856 5
4 112 PÉREZ, Ayrton 8:51.705 0.741 12 47.865 7
5 116 ATAÚD, Valentín 8:51.881 0.917 12 47.776 9
6 77 VELÁZQUEZ, Julio 8:52.035 1.071 12 47.616 10
7 93 ARNAUDIN, Felipe 8:52.361 1.397 12 47.829 9
8 110 ARCE, Thiago 8:55.948 4.984 12 47.866 7
9 76 NARCISI, Valentín 8:56.657 5.693 12 47.770 7
10 56 NUÑEZ, Nahuel 8:57.239 6.275 12 47.632 7
11 32 WIESNER, Bruno Jesús 8:57.485 6.521 12 47.804 7
12 18 CAFFA, Jeremías 8:57.801 6.837 12 47.614 7
13 57 GEVERA, Diego 8:58.324 7.360 12 47.837 3
14 51 HEER, Gonzalo 8:58.663 7.699 12 47.684 7
15 69 CLEPPE, Damián 8:58.959 7.995 12 49.984 11
16 78 LANG, Mateo 8:59.506 8.542 12 47.963 11
17 73 ARNAUDIN, Ignacio 9:04.104 13.140 12 48.488 3
18 315 BONINO, Leonardo 9:09.487 18.523 12 48.316 6
19 29 DUARTE, Lautaro 9:31.810 40.846 12 49.731 6
20 10 ATAÚD, Thiago 6:25.931 3 vueltas 9 47.668 5
21 50 BARRETO, Fernando 6:35.333 3 vueltas 9 47.796 7
N/C 71 LEONARDELLI, Juan Pablo 2.432 11 vueltas 1 0.000
119 AROSIO, Tomás 3.140 11 vueltas 1 0.000
125 SQUAGLIA, Benjamín 3.329 11 vueltas 1 0.000
Escuela – 10 vtas. Tiempo Diferencia Vtas. Mejor vta. Vta.
1 24 CHARREUN, Francisco 7:44.604 0.000 10 51.030 9
2 2 ZARZA, Francisco 7:44.664 0.060 10 51.153 3
3 76 CARRILLO, Tomás 7:49.672 5.068 10 51.618 5
4 46 WIESNER, Juan Manuel 8:01.710 17.106 10 52.929 5
5 33 SALVETTI, Daniel 8:01.968 17.364 10 52.682 3
6 20 TOSSI, Juan Manuel 8:16.916 32.312 10 54.119 10
7 7 PREMARIES, Valentino 8:19.410 34.806 10 53.995 8
Promocional 150 cc- 12 vtas. Tiempo Diferencia Vtas. Mejor vta. Vta.
1 5 CORREA, Alejandro 8:56.599 0.000 12 48.428 10
2 1 PÉREZ, Ayrton 9:01.567 4.968 12 48.462 4
3 93 LOUND, Camilo 9:01.789 5.190 12 48.553 8
4 116 SALOJ, Felipe 9:02.239 5.640 12 48.402 9
5 21 MASTROIACOVO, Bautista 9:02.390 5.791 12 48.254 8
6 66 CORDANI, Benjamín 9:03.447 6.848 12 48.676 9
7 9 DE ZAN, Enzo 9:03.755 7.156 12 48.846 9
8 33 FERNÁNDEZ, Mateo 9:10.812 14.213 12 49.116 7
9 117 PAGOLA, Joaquín 9:12.541 15.942 12 49.480 9
10 40 CARRANCIO, Tomás 9:13.608 17.009 12 48.828 9
11 32 FORCLAZ, Bautista 9:21.567 24.968 12 49.726 8
12 8 GABIOUD, Agustín 9:35.220 38.621 12 48.620 8
125 cc Internacional – 14 vtas. Tiempo Diferencia Vtas. Mejor vta. Vta.
1 118 FULINI, Agustín 9:21.075 0.000 14 43.026 12
2 8 ESTEBENET, Malco 9:24.349 3.274 14 43.012 9
3 112 FABIÁN, Pablo 9:28.301 7.226 14 43.011 10
4 76 DE ZAN, Agustín 9:29.802 8.727 14 43.011 13
5 5 PERCARA, Sofía 9:33.853 12.778 14 43.521 2
6 1 BONNET, Joaquín 9:40.538 19.463 14 43.419 12
7 86 MILERA, Manuel 9:59.318 1 vuelta 13 42.722 8
8 101 FABIÁN, Agustín 9:27.799 6.724 14 43.010 8
N/C 62 ROCA, Cristian 3:04.841 9 vueltas 5 43.853 2
46 MOREIRA, Dante 1:35.974 11 vueltas 3 43.550 2
77 SIGOT, Valentín 0.000 0.000 0.000
Kart #101 penalizado con cinco (5) posiciones por toque a kart #86

 



Compartir: