Saltar al contenido

Posiciones finales 2018 del Karting Río Paraná, que se prepara para arrancar el 2019 en febrero

La Comisión Directiva del Club de Volantes Entrerrianos se encuentra trabajando para el inicio del calendario 2019 del Karting Río Paraná (KRP).

La idea, informó, es poder hacer la primera fecha (nocturna) el segundo fin de semana de febrero (9), en el trazado que combina la calle de boxes con la recta principal del autódromo Ciudad de Paraná. La segunda competencia se estaría disputando los primeros días de marzo.
REGLAMENTOS: Por ahora sin modificaciones, continuando igual que en el 2018 (si existe algún cambio en los próximos días será informado). Todas aquellas personas que necesiten el reglamento actual pueden solicitarlo enviando un mensaje por privado al face de la categoría.
CATEGORÍAS: Serán cuatro divisionales que animarán la temporada: Escuela, Juniors, Seniors y Supekart.

En la foto los campeones 2018 durante la entrega de plaquetas por parte de la FAE en Villaguay: Juan Pablo Torretta, Franco Bozo y Fernando Pérez.

POSICIONES FINALES CAMPEONATO 2018

SENIORS
1 99 Bozo Franco 311
2 2 Weiss Alejo 279
3 83 Bozo Facundo 257
4 35 Cabrol Juan Pablo 175
5 81 Larrosa Federico 167
6 64 Larrosa Facundo 143
7 121 Giorgio Alejandro 135
8 48 Plez Juan 122
9 9 Truffer Gonzalo 105
10 84 Barroso Geraldine 104
11 6 Horisberger Leandro 102
12 11 Dreiszigacker Jeremías 101
13 5 Bosio Néstor 98
14 87 Chehade Lucas 96
15 21 Barquiza Guillermo 92
16 15 Den Dauw Luciano 86
17 331 Villagra Daniel 82
18 30 Bianchini Jeremías 82
19 44 Baroli Franco 80
20 7 Rissetto Lisandro 78
21 20 Leon Lucas 76
22 94 Schvindt Cristian 75
23 18 Monti Juan 73
24 8 Iribarren Juan 72
25 29 Monzon Exequiel 65
26 3 Valentinuz Roberto 60
27 68 Pascual Maximiliano 60
29 232 Liberato Santiago 50
30 111 Aliendro Alejandro 40
31 43 Bon Brian 39
32 92 Godoy Federico 32
33 37 Guzman Mateo 23
34 17 Pizzola Francisco 21
35 4 Estebenet Malco 20
36 381 Oriol Iván 18
37 19 Schepens Jerónimo 13
38 71 Menon Leo 12
39 133 Schneider Nahuel 11
40 696 Jacob Eric 11
41 8 Mainch Alexis 10
JUNIORS
1 7 Torretta Juan Pablo 259
2 30 Ramel Carolina 246
3 37 Charras Agustín 197
4 2 Schneider Nahuel 154
5 9 Bosio Santiago 150
6 4 Moreira Dante 130
7 95 Aguirre Francisco 51
8 16 Lamboglia Heber 27
9 10 Hermosid Emanuel 14
SUPERKART
1 2 Pérez Fernando 267
2 69 Darío Dappen 238
3 9 Dreiszigacker Ezequiel 217
4 97 Papaleo Alejandro 188
5 73 Elmer Santiago 187
6 22 Trossero Lucas 130
7 55 Finoli Jorge 121
8 23 Bianchini Walter 120
9 14 Walser Denis 120
10 17 Bregant Andrés 115
11 5 Fatala Emilio Cesar 114
12 15 Ruatta Leonardo 109
13 11 Dolder Juan 95
14 42 Bovier Milton 94
15 109 Rubino Leandro 94
16 3 Befani Matías 79
17 31 Marizza Beto 62
18 4 Szczech Luis 58
19 12 Schepens Julián 57
20 77 Marizza Julián 46
21 6 Maiztegui Gabriel 42
22 123 Urchueguia Alejandro 41
23 27 Pablo Eterovich 40
24 8 Balcaza Osvaldo 31
25 242 González Leandro 24
26 255 Avalos Guillermo 23
27 829 Roth Luis 22
28 24 Brondi Hernán 10
29 36 Grippo Adrián 10
MASTERS
1 242 González Leandro 107
2 122 Martene Sebastián 58
3 111 Pizzola Francisco 31
4 112 Iribarren Juan 30
5 259 Miraglio Martin 27
6 222 Szczech Luis 26
7 60 Weiss Alejo 26
8 101 Ojeda Nuñez Walter 23
9 255 Avalos Guillermo 23
10 3 Befani Matías 10


Compartir: