Brilló como en sus mejores épocas el Karting Entrerriano al presentarse en Gualeguay, donde dio curso al segundo capítulo de la temporada con la participación de 143 pilotos. A Colón se fue el triunfo de Inter Light, de la mano de Tomás Pellandino, Concepción del Uruguay logró tres por obra de Uriel Rodríguez, Brisa Ramos y Walter Montañana, Paraná uno (Ayrton Pérez), al igual que Gral. Ramírez (Damián Markel), Gualeguay (Andrés García) y Villaguay (Cristian Scolamieri).
Un recargo de 5 segundos, posterior a la carrera, por falsa largada, dejó sin victoria a Agustín Fulini en 125 cc Inter Light, heredándola Tomás Pellandino, que había aganado la única serie. También subió un lugar el santafesino Franco Bozo, los tres despegados de Matías Jusid, Diego Stivanello y Juan P. Torretta.
Todo fue del villaguayense Cristian Scolamieri en 125 cc Inter Seniors, campeonato que lidera invicto. Agustín Fabian fue su insistente perseguidor, arribando 2º, ambos alejados de Esteban Rourich, Eduardo Urcola y Mariano Perelstein.
Una vez que quebró la resistencia de Juan Percara, el ramirense Damián Markel (piloto de TC Pista) se dirigió al triunfo en 125 cc Internacional, que presentó 25 máquinas. Malco Estebenet saltó del 5º al tercer lugar en una sola maniobra, relegando a Franco Balbuena y Mateo Guzman. Un espectacular accidente en la primera serie, protagonizado por Juan Casagrande, dejó un saldo de cinco espectadores heridos, ninguno e consideración, pero el susto lo vivieron todos. En plena recta se despistó, yendo por el pasto hasta seguir de largo y voltear un tejido, donde había público.
18 pilotos animaron la gran final de Junior de 150 cc, destacándose Brisa Ramos, Iñaki Arrias, Julio Velázquez, Nazareno López y Luca Fiorotto, en cuyo orden arribaron.
También fue espectacular la final de 150 cc B, con 31 pilotos, el mejor de los cuales fue el local Andrés García, que doblegó a Ayrton Zanetti, que perdió casi todo en la vuelta final, arribando 9º. El ex campeón Lucas Ronconi y el actual Agustín De Zan completaron el podio.
Entre 25, el ganador de la mayor (C) de 150 cc fue el ex campeón Walter Montañana tras gran duelo con el también uruguayense Julio Benzi, con Luis Szczech como espectador de lujo. Paulo Alfaro y Leandro González arribaron luego.
Buena presencia además en Escuela (13), en la que Uriel Rodríguez hizo valer su experiencia, escapándose del local Bautista Mastroiacovo y éste a su vez de Nazareno Castro (ganador de la anterior y líder del campeonato), Francisco Zarza y Alí Gabriel.
Reeditaron el duelo de Villaguay, Ayrton Pérez y Julián Bertti, arribando en ese orden en Promocional, inverso al anterior. Gran tarea también de Mateo Lang, que trepó al tercer escalón del podio ante la resistencia de Damián Parlatto y Joaquín Correa.
La próxima del Karting Entrerriano será 11 y 12 de mayo en Concordia.
FINALES
150 cc Juniors (9) | |||
Final – 12 Vtas. | |||
1 | 32 | Pellandino, Tomás | 9:33.883 |
2 | 99 | Bozo, Franco | 9:35.288 |
3 | 11 | Fulini, Agustín | 9:35.955 |
4 | 5 | Jusid, Matías | 9:41.536 |
5 | 10 | Stivanello, Diego | 9:42.806 |
6 | 77 | Torreta, Juan Pablo | 9:45.656 |
7 | 16 | Beltrame, Nicolás | 11 vtas. |
N/L | 3 | Casagrande, Juan | |
Excluido por Técnica: | |||
8 | Lamboglia, Heber | una vta. | |
Kart #11 recargado con 5 segundos por falsa largada | |||
125 cc Inter Seniors (10) | |||
Final – 12 Vtas. | |||
1 | 39 | Scolamieri, Cristian | 9:39.422 |
2 | 101 | Fabian, Agustín | 9:39.592 |
3 | 111 | Rourich, Esteban | 9:44.450 |
4 | 117 | Urcola, Eduardo | 9:47.594 |
5 | 4 | Perelstein, Mariano | 9:49.104 |
6 | 33 | Costa, Carlos D. | 9:50.102 |
7 | 5 | Szczech, Luis | 9:53.847 |
8 | 7 | Rolon, Rodolfo | 10:07.681 |
9 | 23 | Galeano, Damián | 10:13.474 |
N/C | 22 | Vinagre, Juan F. | 7 vtas. |
Kart #4 recargado con 5 segundos por falsa largada | |||
125 cc Internacional (25) | |||
Final – 12 Vtas. | |||
1 | 50 | Markel, Damián | 10:07.714 |
2 | 7 | Percara, Juan | 10:08.289 |
3 | 5 | Estebenet, Malco | 10:14.396 |
4 | 24 | Balbuena, Franco | 10:15.227 |
5 | 1 | Guzman, Mateo | 10:15.430 |
6 | 19 | Berta, Gerónimo | 10:15.520 |
7 | 71 | Guiffrey, Juan Pablo | 10:17.026 |
8 | 11 | Alfieri, Maximiliano | 10:17.866 |
9 | 6 | Fabian, Pablo | 10:18.045 |
10 | 22 | Francia, Julián | 10:18.246 |
11 | 17 | Borghesan, Gastón | 10:18.869 |
12 | 47 | Perelstein, Gaspar | 10:20.790 |
13 | 74 | Casagrande, Juan | 10:20.851 |
14 | 20 | Schepens, Jerónimo | 10:22.266 |
15 | 13 | Bonvin, Matías | 10:27.329 |
16 | 77 | Charadia, Tomás | 10:27.647 |
17 | 10 | Wagner, Alejandro | 10:29.447 |
18 | 80 | Bidegain, Jerónimo | 10:30.706 |
19 | 12 | Satler, Hernán | 10:30.917 |
20 | 3 | Percara, Sofía | 10:32.721 |
21 | 37 | Russi, Diego | 10:37.745 |
22 | 21 | Milera, Manuel | 11 vtas. |
N/C | 555 | García, Juan Manuel | 9 vtas. |
32 | Fain, Maximiliano | 9 vtas. | |
9 | Bonnet, Joaquín | 7 vtas. | |
64 | Michelli, Luca | 3 vtas. | |
85 | Szczech, Luis | S/P | |
150 cc Junior (18) | |||
Final – 12 Vtas. | |||
1 | 118 | Ramos, Brisa | 10:18.989 |
2 | 145 | Arrias, Iñaki | 10:19.290 |
3 | 17 | Velázquez, Julio | 10:20.821 |
4 | 115 | López, Nazareno | 10:21.235 |
5 | 18 | Fiorotto, Luca | 10:21.397 |
6 | 50 | Gurnel, Juan R. | 10:24.722 |
7 | 5 | Barreto, Nicolás | 10:25.201 |
8 | 34 | Laplacette, Juan | 10:30.745 |
9 | 40 | Bauer, Valentín | 10:30.800 |
10 | 101 | Viera, Santiago | 10:31.046 |
11 | 37 | Barroso, Segundo | 10:32.777 |
12 | 116 | Coffy, Valentín | 10:35.044 |
13 | 44 | Iriarte, Juan | 10:35.909 |
14 | 45 | Rebagliatti, Alon | 10:39.088 |
15 | 89 | Sánchez, Ezequiel | 10:41.162 |
16 | 53 | Sánchez, Mateo | 10:44.038 |
17 | 76 | Narcisi, Valentín | 10:57.871 |
Excluido por Técnica: | |||
3 | 7 | Moreira, Dante | 10:20.128 |
Kart #40 recargado con 1 posición por maniobra peligrosa contra kart #34 | |||
Kart #37 recargado con 4 posiciones por maniobra peligrosa contra kart #101 | |||
150 Mayores «B» (31) | |||
Final – 11 Vtas. | |||
1 | 79 | García, Andrés | 9:31.168 |
2 | 66 | Ronconi, Lucas | 9:35.128 |
3 | 1 | De Zan, Agustín | 9:35.246 |
4 | 6 | Burruchaga, Hilario | 9:35.803 |
5 | 7 | Todone, Fabio | 9:36.323 |
6 | 83 | Bozo, Facundo | 9:36.781 |
7 | 73 | Cabrol, Juan Pablo | 9:36.820 |
8 | 14 | Slobodiañiuk, Agustín | 9:44.675 |
9 | 57 | Zanetti, Ayrton | 9:44.700 |
10 | 78 | Demarchi, Natalio | 9:44.847 |
11 | 10 | Fiorotto, Luciano | 9:45.041 |
12 | 3 | Grinovero, Lautaro | 9:45.390 |
13 | 68 | Kimmel, Milton | 9:45.794 |
14 | 28 | Dobler, Alexis | 9:46.438 |
15 | 58 | Palombizio, Leonardo | 9:46.784 |
16 | 91 | De Zan, Octavio | 9:47.225 |
17 | 54 | Rolhaiser, Juliana | 9:47.341 |
18 | 65 | Lonardi, Agustín | 9:48.136 |
19 | 4 | Urchueguia, Alejandro | 9:48.860 |
20 | 60 | Garnier, Gastón | 9:49.593 |
21 | 111 | Monje, Esteban T. | 9:50.041 |
22 | 70 | Francia, Joaquín | 9:50.397 |
23 | 99 | Miraglio, Martin | 9:53.278 |
24 | 69 | Den Dauw, Luciano | 9:55.576 |
25 | 87 | Mogni, Ayrton | 10:00.732 |
26 | 56 | Kloster, Ricardo | 10:18.947 |
N/C | 75 | Ferrari, Nicolás | 7 vtas. |
96 | Gonzalez Barral, Lisandro | 7 vtas. | |
121 | Giorgio, Alejandro | 6 vtas. | |
179 | Orcellet, Renzo | S/P | |
34 | Mardon, Octavio | S/P | |
Kart #57 recargado con 1 puesto por ingresar en forma indebida a la pista | |||
150 Mayores «C» (25) | |||
Final – 12 Vtas. | |||
1 | 100 | Montañana, Walter | 10:33.420 |
2 | 77 | Benzi, Julio | 10:33.534 |
3 | 2 | Szczech, Luis | 10:34.594 |
4 | 50 | Alfaro, Paulo | 10:34.778 |
5 | 11 | Gonzalez, Leandro | 10:35.238 |
6 | 69 | Dappen, Darío | 10:37.479 |
7 | 19 | Soldá, Federico | 10:37.840 |
8 | 5 | Lugrin, Ismael | 10:40.012 |
9 | 42 | Gurnel, Mauro | 10:43.513 |
10 | 99 | Spinelli, Ramiro | 10:44.166 |
11 | 18 | Michelli, Francisco | 10:45.513 |
12 | 44 | Iriarte, Matías | 10:46.433 |
13 | 79 | Orcellet, Renzo | 10:46.731 |
14 | 26 | Queirolo, Pablo | 10:47.019 |
15 | 89 | Sánchez, Sergio | 10:47.312 |
16 | 10 | Rodríguez, Martín | 10:47.447 |
17 | 85 | Arrechea, Juan | 10:47.673 |
18 | 95 | Benedetti, Francisco | 10:48.530 |
19 | 9 | Viviani, Luis | 10:48.698 |
20 | 3 | Altamirano, Miguel | 10:49.968 |
21 | 125 | Larraza, Oscar | 11 vtas. |
N/C | 24 | Ceballos, Estanislao | 2 vtas. |
1 | Castro, Leonardo | – | |
83 | Cauzzi, Edgardo | – | |
Excluido por Técnica: | |||
9 | 33 | Mosser, Roberto | 10:40.619 |
Kart #42 Recargado con 5 segundos por falsa largada | |||
110 cc Escuela (13) | |||
Final – 11 Vtas. | |||
1 | 3 | Rodríguez, Uriel | 8:13.483 |
2 | 21 | Mastroiacovo, Bautista | 8:17.677 |
3 | 8 | Castro, Nazareno | 8:22.137 |
4 | 9 | Zarza, Francisco | 8:24.355 |
5 | 24 | Gabriel, Alí Khalil | 8:24.837 |
6 | 10 | Schmukler, Natan | 8:31.996 |
7 | 7 | García Terragno, Emma | 8:32.090 |
8 | 20 | Caridad, Marcos | 8:32.396 |
9 | 19 | Jusid, Agustín | 8:43.268 |
10 | 30 | Paramo, Ian | 8:44.306 |
11 | 12 | Forclaz, Bautista | 8:44.450 |
12 | 15 | Hillt, Kamila | 8:44.752 |
N/C | 14 | Premaries, Valentino | 10 vtas. |
Promocional (9) | |||
Final – 12 Vtas. | |||
1 | 16 | Pérez, Ayrton | 10:53.280 |
2 | 5 | Bertti, Julián | 10:53.359 |
3 | 7 | Lang, Mateo | 10:58.803 |
4 | 25 | Parlatto, Damián | 10:58.844 |
5 | 14 | Correa, Alejandro | 10:59.012 |
6 | 77 | Arrias, Faustino | 11:07.701 |
7 | 13 | Passerini, Lucas | 11:07.794 |
8 | 18 | Gabioud, Agustín | 11:07.921 |
9 | 4 | De Zan, Enzo | 11:08.283 |
Resultados sujetos a verificación técnica y deportiva |