Saltar al contenido

El KAG se presenta en Gualeguaychú

Por el cuarto capítulo de su tercer campeonato irá este fin de semana el Karting de Asfalto Gualeguaychú, en el escenario que la vio nacer: el autódromo de esa ciudad.

En la tarde de este sábado 14 de julio se realizan tandas libres de las seis categorías que componen el campeonato, previéndose para el domingo pruebas de clasificación, series y finales de Escuela, Juniors 110 Mayores y de las tres divisionales de 150 cc (A, B y C).

La entrada general tiene un costo de 100 pesos y para menores de 30 pesos.

 

CAMPEONATOS

ESCUELA
Total 1 2 3
1 10 Nazareno Castro 53 11 27 25
2 4 Enzo de Zan 57 16 20 21
3 21 Bautista Mastroiacovo 50 17 16 17
4 6 Ayrton Pérez 26 26 0 0
5 7 Emma García 26 0 13 13
6 2 Juan E. Leguizamón 15 1 7 7
7 99 Jeremías Sacre 11 1 10 0
8 18 Natan Schmukler 9 9 0 0
9 27 Francisco Zarza 9 0 0 9
10 12 Valentín Coffy 1 1 0 0
11 1 Nazareno López 1 1 0 0
150 A
1 136 Gerónimo Berta 68 21 21 26
2 1 Franco Balbuena 64 21 26 17
3 3 Octavio de Zan 39 4 15 20
4 8 Hilario Burruchaga 31 9 14 8
5 101 Santiago Viera 27 15 1 11
6 16 Daniel Zignego 21 6 9 6
7 84 Lucca Ronconi 19 15 4 0
8 31 Franco Lapido 13 1 7 5
9 46 Luca Fiorotto 11 7 4 0
10 77 Julio Velázquez 11 1 1 9
11 11 Diego Londra 6 1 5 0
12 7 Federico Soldá 5 4 1 0
13 42 Francisco Benetti 4 0 2 2
14 59 Marco Domínguez 4 0 1 3
15 82 Agustín Slobodiañiuk 3 3 0 0
16 1 Esteban Adriel 2 2 0 0
17 28 Luciano Fiorotto 1 1 0 0
18 222 Jorge Broggi 1 0 1 0
19 91 Juan Tommasi 1 0 0 1
150 B  
1 8 Hilario Burruchaga 60 20 25 15
2 9 Luciano Fiorotto 52 24 11 17
3 1 Federico Soldá 25 18 7 0
4 136 Gerónimo Berta 21 0 0 21
5 91 Juan Pablo Tommasi 20 1 18 1
6 125 Mateo Maffioly 20 0 0 20
7 83 Edgardo Cauzzi 19 1 14 4
8 3 Franco Lapido 18 4 4 10
9 6 Diego Londra 16 11 5 0
10 11 Esteban Adriel 11 11 0 0
11 29 Exequiel Rodríguez 11 3 7 1
12 77 Matías Sittner 9 0 9 0
13 1 Franco Balbuena 9 0 0 9
14 82 Agustín Slobodiañiuk 7 7 0 0
15 19 Franco Fernández 6 6 0 0
16 57 Juan Pablo Ahibe 6 0 0 6
17 16 Leonardo Castro 3 0 0 3
18 16 Daniel Zignego 2 1 0 1
19 69 Pablo Queirolo 2 0 0 2
20 84 Lucca Ronconi 1 1 0 0
21 99 Agustín de Zan 1 1 0 0
22 222 Jorge Broggi 1 0 1 0
23 29 Ariel Delgado 1 1 0 0
24 11 Gastón Armoa 1 0 0 1
 

150 C

1 2 Edgardo Cauzzi 81 26 18 27
2 16 Leonardo Castro 43 3 20 20
3 91 Juan Pablo Tommasi 35 1 25 9
4 25 Oscar Larraza 31 13 3 15
5 315 Daniel Euler 30 16 7 7
6 11 Angel López 18 11 2 5
7 1 Esteban Adriel 16 16 0 0
8 17 Matías Iriarte 16 0 11 5
9 69 Pablo Queirolo 14 0 0 14
10 29 Ramiro Valor 11 0 11 0
11 33 Leandro Rebagliatti 5 0 5 0
12 10 Gabriel Londra 5 0 5 0
13 3 Franco Lapido 1 1 0 0
14 29 Exequiel Rodríguez 1 1 0 0
15 46 Luca Fiorotto 1 1 0 0
16 30 Luciano Albornoz 1 0 1 0
17 111 Carlos Damasco 1 0 1 0
18 8 Hilario Burruchaga 1 1 0 0
19 29 Ariel Delgado 1 1 0
JUNIOR 110
1 1 Nazareno López 76 26 27 23
2 12 Valentín Coffy 48 16 11 21
3 3 Jeremías Caffa 34 11 19 4
4 2 Román Kroh 31 9 5 17
5 40 Valentín Bauer 27 1 15 11
6 17 Julián Bertti 24 17 0 7
7 11 Juan Iriarte 19 0 8 11
8 7 Juan Laplacette 13 0 13 0
9 10 Joaquín Correa 5 1 4 0
10 71 Juan Manuel Traba 1 1 0 0
11 6 Ayrton Pérez 1 1 0 0
12 99 Jeremías Sacre 1 1 0 0
110 MAYORES
1 5 Luciano Acosta 61 17 27 17
2 2 Juan P. Rebagliatti 48 26 15 8
3 3 Daniel Corbalan 46 21 9 16
4 111 Marcos Vera 45 13 5 27
5 59 Marcos Dominguez 39 14 16 9
6 9 Alon Rebagliatti 35 0 21 14
7 8 Jorge Tejera 21 10 9 2
8 32 Anibal Vitasse 12 1 8 3
9 4 Brian Lujan 12 3 5 4
10 15 Esteban Molinari 10 6 1 3
11 10 Jonathan Icardo 10 2 3 5
12 71 Juan Manuel Traba 6 4 1 1
13 159 Brian Alcaraz 4 1 3 0
14 26 Pablo Sanchez 4 2 1 1
15 47 Martín Aguilar 3 0 3 0
16 11 Diego Londra 3 3 0 0
17 42 Pablo Veglianzone 3 1 1 1
18 13 Agustin Romero 2 2 0 0
19 70 Angel Landaburo 2 1 1 0
20 45 Kevin Alcaraz 1 1 0 0
21 72 Pablo Dolhartz 1 1 0 0
22 17 Julian Lujan 1 0 0 1


Compartir: