Saltar al contenido

Campeones del Karting de Asfalto Gualeguaychú, presentes en Villaguay

Cinco de los seis campeones del Karting de Asfalto Gualeguaychú (KAG) viajaron a Villaguay, el 21 de diciembre pasado, para ser reconocidos como tales por la FAE,  como ocurriera con los demás monarcas 2018 de todas las categorías integrantes de la FAE, con excepción de los Karting de los autódromos de Concepción del Uruguay y Concordia.

En la foto, los uruguayenses Leonardo y Nazareno Castro (padre e hijo, campeones de 150 cc y Escuela), Nazareno López (Junior, que representa a Sarandí, cercana a Gualeguaychú), los gualeyos Franco Balbuena (150 cc A) e Hilario Burruchaga (150 cc B), y el presidente del KAG, Cristian Meda, con las plaquetas de campeones que les entregó la Federación Automovilística Entrerriana. El único ausente fue Daniel Corbalan, campeón de 110 cc Mayores.

CAMPEONATOS

110 cc Mayores
1 3 Daniel Corbalan 157
2 5 Luciano Acosta 154
3 10 Jonathan Icardo 104
4 2 Juan Rebagliatti 113
5 13 Agustín Romero 100
6 9 Alon Rebagliatti 85
7 8 Jorge Tejera 61
8 59 Marcos Domínguez 55
9 71 Juan Traba 52
10 111 Marcos Vera 47
11 47 Martín Aguilar 24
12 88 Edgardo Cauzzi 22
13 15 Esteban Molinari 22
14 4 Brian Lujan 20
15 70 Angel Landaburo 17
16 6 Juan I. Iriarte 14
17 32 Aníbal Vitasse 12
18 26 Pablo Sánchez 6
19 159 Brian Alcaraz 4
20 11 Diego Londra 3
21 42 Pablo Veglianzone 3
22 45 Kevin Alcaraz 1
23 72 Pablo Dolhartz 1
24 17 Julián Luján 1
25 101 Ulises Pauletti 1
150 A
1 1 Franco Balbuena 196
2 77 Julio Velázquez 139,5
3 136 Gerónimo Berta 117
4 46 Luca Fiorotto 106
5 3 Octavio De Zan 87
6 101 Santiago Viera 78
7 16 Daniel Zignego 69
8 31 Franco Lapido 52
9 8 Hilario Burruchaga 35
10 100 Brisa Ramos 31
11 84 Lucca Ronconi 19
12 57 Feliciano Berisso 15
13 9 Luciano Fiorotto 14
14 7 Federico Soldá 14
15 111 Maximiliano Mateo 12
16 14 Ayrton Zanetti 8
17 34 Joaquín González 7
18 11 Diego Londra 7
19 27 Tomás Vázquez 7
20 59 Marcos Domínguez 7
21 96 Exequiel Dodera 7
22 42 Francisco Benedetti 6
23 22 Nazareno López 5
24 93 Valentín Romani 4
25 82 Agustín Slobodiañiuk 3
26 1 Esteban Adriel 2
27 222 Jorge Broggi 1
28 26 Angel Landaburo 1
29 91 Juan P. Tommasi 1
30 29 Exequiel Rodríguez 1
31 4 Marcos Vera 1
32 11 Tomás Terraza 1
33 116 Gian Herlein 1
34 12 Juan Leguizamon 1
35 15 Lisandro G. Barral 1
150 C
1 16 Leonardo Castro 192
2 83 Edgardo Cauzzi 188
3 69 Pablo Queirolo 116
4 91 Juan P. Tommasi 102
5 315 Daniel Euler 71
6 11 Angel López 68
7 17 Matías Iriarte 59
8 25 Oscar Larraza 41
9 1 Esteban Adriel 38
10 29 Ramiro Valor 24
11 12 Juan Leguizamon 14
12 30 Luciano Albornoz 11
13 12 Flavio Paula 7
14 93 Jorge Bruzzoni 7
15 33 Leandro Rebagliatti 5
16 10 Gabriel Londra 5
17 3 Nicolás Albornoz 4
18 19 Joaquín Veronesi 2
19 3 Franco Lapido 1
20 29 Exequiel Rodríguez 1
21 46 Luca Fiorotto 1
22 111 Carlos Damasco 1
23 8 Hilario Burruchaga 1
24 13 Juan M. Franchini 1
25 29 Ariel Delgado 1
150 B
1 8 Hilario Burruchaga 196,5
2 9 Luciano Fiorotto 164
3 3 Franco Lapido 109
4 83 Edgardo Cauzzi 95
5 1 Federico Soldá 93
6 91 Juan P. Tommasi 67
7 69 Pablo Queirolo 52
8 16 Daniel Zignego 49
9 29 Exequiel Rodríguez 35
10 11 Esteban Adriel 25
11 136 Gerónimo Berta 21
12 125 Mateo Maffioly 20
13 6 Diego Londra 17
14 222 Jorge Broggi 17
15 42 Francisco Benedetti 15
16 16 Leonardo Castro 12
17 96 Exequiel Dodera 10
18 31 Juan Iribarren 10
19 77 Matías Sittner 9
20 1 Franco Balbuena 9
21 13 Juan M. Franchini 9
22 17 Matías Iriarte 9
23 82 Agustín Slobodiañiuk 7
24 35 Estanislao Ceballos 7
25 19 Franco Fernández 6
26 57 Juan Pablo Ahibe 6
27 15 Lisandro G. Barral 6
28 11 Gastón Armoa 4
29 93 Valentín Romani 4
30 193 Jorge Bruzzoni 4
31 57 Feliciano Berisso 2
32 111 Maximiliano Mateo 2
33 101 Marcelo Barello 2
34 84 Lucca Ronconi 1
35 99 Agustín De Zan 1
36 29 Ariel Delgado 1
37 26 Federico Guidoni 1
38 63 Juan L. Franchini 1
39 11 Tomás Terraza 1
40 27 Tomás Vázquez 1
41 59 Marcos Domínguez 1
42 73 Matías Buschiazzo 1
43 12 Juan Leguizamon 1
44 73 Matías Buschiazzo 1
45 12 Flavio Paula 1
Juniors 110 Cc
1 1 Nazareno López 221
2 3 Jeremías Caffa 163
3 12 Valentín Coffy 107
4 40 Valentín Bauer 57
5 2 Román Kroh 40
6 22 Agustín Fulini 37
7 7 Juan Laplacette 36
8 11 Juan Iriarte 31
9 10 Joaquín Correa 30
10 4 Enzo De Zan 28
11 17 Julián Bertti 24
12 26 Tiago Parissi 14
13 77 Faustino Arrias 13
14 10 Nazareno Castro 11
15 21 Bautista Mastroiacovo 9
16 99 Jeremías Sacre 4
17 7 Emma García 2
18 24 Gabriel Alí 2
19 Oo Mauro Adriel 2
20 71 Juan M. Traba 1
21 6 Ayrton Pérez 1
22 59 Marcos Domínguez 1
Escuela
1 10 Nazareno Castro 217
2 4 Enzo De Zan 190
3 21 Bautista Mastroiacovo 158
4 24 Gabriel Alí 81
5 7 Emma García 69
6 99 Jeremías Sacre 40
7 6 Ayrton Pérez 26
8 22 Santiago Korell 21
9 2 Juan E. Leguizamon 15
10 18 Natan Schmukler 9
11 27 Francisco Zarza 9
12 1 Nazareno López 4
13 2 Román Kroh 3
14 40 Valentín Bauer 3
15 10 Joaquín Correa 2
16 77 Faustino Arrias 2
17 12 Valentín Coffy 1
18 11 Juan Iriarte 1
19 26 Tiago Parissi 1
20 3 Jeremías Caffa 1
21 Oo Mauro Adriel 1
22 1 Agustín Fulini 1
23 7 Juan Laplacette 1
Ax 100
1 77 Ulises Pauletti 110,5
2 22 Axel Burgos 90
3 6 Pablo Fagnani 75
4 112 Gastón Silva 71
5 16 Andrés Casagrande 45
6 99 Cristian Meda 40
7 46 Mauro Baldi 32
8 7 Mayra Romero 29
9 56 Gómez 27
10 33 Luis Racca 23
11 101 Abel Burgos 18
12 15 María J. Lambertucci 18
13 107 José Romero 16
14 117 José Lambertucci 11
15 1 Gutiérrez 11
16 81 Maisonavo 7
17 93 Matías Sánchez 6
18 30 Pablo Sacre 1
19 14 Francisco Hergoburu 1
20 61 Lucas Olano 1
21 0 Juan Leguizamon 1


Compartir: