| TCPE | |||
| 1 | 88 | Valentín Fuentes | 97,5 |
| 2 | 91 | Juan A. Ronconi | 92 |
| 3 | 21 | Sebastián Reynoso | 91 |
| 4 | 16 | Diego Ponte | 52 |
| 5 | 4 | Mariano Moine | 51,5 |
| 6 | 5 | Roberto Main | 44,5 |
| 7 | 9 | Raimundo Patat | 35 |
| 8 | 7 | Juan P. Main | 34,5 |
| 9 | 10 | Gabriel Maiztegui | 32 |
| 10 | 3 | Juan P. Gallo | 25,5 |
| 11 | 12 | Luis Ponte | 20 |
| 12 | 24 | Jorge Humoffe | 13 |
| 13 | 20 | Sebastián Almada | 10 |
| 14 | 23 | Ariel Delgado | 9 |
| 15 | 84 | Patricio López | 5 |
| FORMULA | |||
| ENTRERRIANA | |||
| 1 | 3 | Juan M. Percara | 80 |
| 2 | 2 | Iván Percara | 78 |
| 3 | 4 | Máximo Pérez | 58 |
| 4 | 32 | Stefano Veronesi | 57 |
| 5 | 6 | Gabriel Dalpra | 47 |
| 6 | 7 | Agustin Ferreyra | 40 |
| 7 | 44 | Tomás Charadia | 29 |
| 8 | 121 | Hernán Satler | 20 |
| 9 | 14 | Sofía Percara | 18 |
| 10 | 9 | Cristian Leonardelli | 14 |
| 11 | 19 | Sergio Villanova | 12 |
| 12 | 50 | Hugo Wertz | 5 |
| 13 | 47 | Agustín Milera | 4 |
| 14 | 95 | Heriberto Eichhorn | 3 |
| TPE 1600 | |||
| 1 | 2 | Massei Gabriel | 105 |
| 2 | 6 | Zanandrea Nahuel | 103 |
| 3 | 19 | Veronesi Marco | 97 |
| 4 | 3 | Dodera Brian | 68 |
| 5 | 9 | Pereyra Octavio | 58 |
| 6 | 16 | Romani Valentín | 56 |
| 7 | 24 | Palacio Juan | 49 |
| 8 | 5 | Dezzutto Sergio | 45 |
| 9 | 12 | Boujon Axel | 44 |
| 10 | 18 | Duerto Exequiel | 41 |
| 11 | 7 | Bigatton Martin | 38 |
| 12 | 11 | Johnston Eric | 36 |
| 13 | 42 | Farinoli José | 31 |
| 14 | 29 | Marquez Daniel | 30 |
| 38 | Schanton Facundo | 30 | |
| 16 | 17 | Jumilla Dante | 27 |
| 17 | 10 | Forclaz Julián | 26 |
| 18 | 8 | Dezzutto Matías | 25 |
| 40 | Johnston Facundo | 25 | |
| 20 | 14 | Elola Sebastián | 23 |
| 26 | Picart Agustín | 23 | |
| 22 | 25 | Sánchez Sergio | 20 |
| 36 | Vaccalluzzo Juan | 20 | |
| 24 | 20 | Alliaud Juan | 19 |
| 25 | 35 | Burna Lucas | 15 |
| 39 | Mosser Roberto | 15 | |
| 27 | 43 | Lound David | 12 |
| 28 | 23 | Sigot Amílcar | 11 |
| 31 | Salvetti Daniel | 11 | |
| 37 | Mattiassi Sergio | 11 | |
| TC 850 | |||
| 1 | 10 | Luciano Sendros | 88 |
| 2 | 78 | Román Fontana | 68 |
| 3 | 2 | Rodrigo Miraglio | 67 |
| 4 | 3 | Santiago Coloma | 58 |
| 5 | 8 | Eliseo Contardi | 52 |
| 6 | 7 | Ramiro Albisu | 52 |
| 16 | Mariano Mendiburo | 26 | |
| 8 | 11 | Oscar Coffy | 25 |
| 9 | 42 | José C. Weeser | 22 |
| 10 | 6 | Alejandro Cisneros | 20 |
| 11 | 99 | Iván Srebernich | 19 |
| 15 | Rubén Degeneve | 19 | |
| 13 | 9 | Fernando Fusaro | 17 |
| 14 | 52 | Julián Gottig | 16 |
| 45 | Pablo Morales | 16 | |
| 16 | 20 | José Luis Oberti | 15 |
| 77 | Martín Miraglio | 15 | |
| 18 | 61 | Julián Mendiburo | 12 |
| 70 | Julio César Pereyra | 12 | |
| 20 | 4 | Esteban Benítez | 7 |
| 21 | 59 | Ulises Gini | 3 |
CITROEN COMPETICION






