Saltar al contenido

Campeonatos de Enduro Cross Entrerriano, antes de Tala

A la espera de la 6ª fecha del Campeonato, que se realizará el Rosario del Tala el 26 y 27 de agosto, recordamos las posiciones del Enduro Cross Entrerriano que fiscaliza Apema:

CAMPEONATO DE ENDUROCROOS ENTRERRIANO (5 fechas cumplidas)
CAT. SENIORS-OPEN
Nº Nombre y Apellido – Localidad – Puntos
1 43 Casiano Barrios Gualeguaychú 179
2 3 Claudio Bonzi R. del Tala 169
3 44 Santiago Micheloud Paraná 144
4 4 Luciano Moine R. del Tala 119
5 294 Agustín Wensel La Paz 90
6 931 Esteban Presser Esperanza 50
7 219 Joaquín Guinsel Concordia 46
8 314 Jonathan Tijanovich (B) Paysandú (ROU) 44
9 92 Iván Wohlmuth P. Esther (S. Fe) 43
10 304 Valentín Spinelli (B) Concordia 40
11 244 Martín Perotti Esquina(Ctes.) 39
12 140 Emanuel Hauteville C del Uruguay 34
13 7 Sebastián Iregui (B) Gualeguaychú 33
14 362 Pablo Brem (B) Villa Elisa 30
15 9 Diego Wagner Ald. Protestante 30
16 49 Fernando Benedetti (B) Gualeguay 29
17 20 Santiago Marco Gualeguay 28
18 205 Flavio Cortz Paraná 27
19 31 Ebenezer García (B) Victoria 26
20 707 Mateo Bearzi Paraná 25
21 10 Rodrigo Barrios (B) Gualeguay 24
22 152 Gerardo Campodónico (B) Gualeguay 22
23 71 Lucas Galoppo Esperanza 21
24 983 Juan Cocco (B) Concordia 18
25 19 Milton Espíndola (B) Paraná 17
26 58 Narciso Cusinato Larroque 14
27 109 Bruno Muller (B) Ald. San Antonio 12
28 88 Jonathan Wagner (B) Urdinarrain 10
29 21 Federico Guinsel (B) Concordia 8
30 8 Exequiel Batto (B) Gualeguaychú 7
31 77 Matías Bovier San Benito 7
32 12 Juan M. Arribillaga (B) Gualeguay 7
33 306 Javier Bettarel (B) Gualeguay 6
34 33 Walter Nestmann (B) Ald. San Antonio 6
35 712 Gastón Gange (B) 1° de Mayo 5
36 131 Gonzalo Arbe (B) Concordia 5
37 42 Federico Bogue (B) Gualeguay 5
38 128 Guillermo Villanova (B) Concordia 5
39 987 Marcelo Mansilla (B) Rosario 4
40 494 Carlos Silvestre (B) Paraná 2
41 219 Claudio Gómez (B) Gualeguay 2
42 25 Guillermo Calero (B) Concordia 1
CAT. EXPERTOS A
1 43 Casiano Barrios Gualeguaychú 239
2 5 Claudio Bonzi R. del Tala 192
3 9 Diego Wagner Ald. Protestante 105
4 304 Valentín Spinelli Concordia 81
5 97 Franco Sánchez Gualeguay 76
6 15 Esteban Chappius Paysandú (ROU) 51
7 92 Iván Wohlmuth P. Esther (S. Fe) 50
8 78 Damián Vera Rosario 47
9 5 Sebastián Chappius Paysandú (ROU) 46
10 79 José Luis Arralde Chamara 44
11 219 Joaquín Guinsel Concordia 39
12 59 Maximiliano Taborda R. del Tala 34
13 731 Iván Vera Rosario 34
14 58 Narciso Cusinato Larroque 33
15 140 Emanuel Hauteville C. del Uruguay 33
16 20 Santiago Marco Gualeguay 27
17 282 Mariano Díaz Ricardone (S. Fe) 25
18 294 Agustín Wensel La Paz 21
19 31 Ebenezer García Victoria 19
20 257 Mateo Lopepe Paysandú (ROU) 13
21 117 Edgardo Bonnin Villa Elisa 13
22 19 Sergio Añasco Paysandú (ROU) 12
23 61 Adrián Testa V. Constitución 11
24 187 Ezequiel Merlo San Nicolás (Bs.As.) 9
25 800 Kevin Braidotti Serodino (S. Fe) 9
26 25 Guillermo Calero Concordia 7
27 428 Alejandro Herrera San Lorenzo 6
28 338 Pablo Bonilla Cabrera Young (ROU) 5
CAT. JUNIORS OPEN
1 12 Juan M. Arribillaga Gualeguay 139
2 304 Valentín Spinelli Concordia 135
3 109 Bruno Muller Ald. S. Antonio 111
4 78 Damián Vera Rosario 100
5 15 Juan Jesús Pérez Chamara 97
6 314 Jonathan Tijanovich Paysandú (ROU) 91
7 97 Franco Sánchez Gualeguay 83
8 5 Sebastián Chappuis Paysandú (ROU) 75
9 205 Flavio Cortz Paraná 65
10 258 Mateo Lopepe Paysandú (ROU) 57
11 64 Nicolás Emeri Viale 49
12 7 Juan Rohr Valle María 44
13 49 Fernando Benedetti Gualeguay 42
14 44 Hernan Casco Rosario 37
15 731 Iván Vera Rosario 34
16 31 Ebenezer García Victoria 34
17 446 Gonzalo Herman Ald. S. Antonio 32
18 13 Emiliano Kranevitter V. María 29
19 88 Jonathan Wagner Urdinarrain 23
20 8 Exequiel Batto Gchu 22
21 781 Cristian Frene C. del Uruguay 19
22 52 Daniel Ruiz Gualeguaychú 18
23 17 Martin Lopepe Paysandú (ROU) 16
24 40 Eugenio Migueles Gchu 14
25 282 Alejandro Herrera San Lorenzo 12
26 800 Kevin Braidotti Serodino (S. Fe) 11
27 21 Cristian Mayoraz 5to Ensanche 8
28 983 Juan Cocco Concordia 8
29 73 Emanuel Pusch Ald. S. Antonio 8
30 135 Ricardo Pérez Federal 7
31 16 Nahuel Bruno Tabossi 6
32 777 Jonathan M. Chevillet C. del Uruguay 5
33 177 Juan Marisardi Gdor. Mansilla 5
34 131 Luca Arbe Concordia 4
35 124 Erik Vera Rosario 4
36 99 Sebastián Gange 1° de Mayo 3
37 426 Facundo Casagrande Gualeguaychú 3
38 736 Facundo Lorenz San Salvador 2
EXPERTOS 125cc
1 44 Santiago Micheloud Paraná 196
2 7 Juan Rohr V. María 168
3 10 Rodrigo Barrios Gualeguay 158
4 33 Franco Dening V. María 154
5 40 Eugenio Migueles Gualeguaychú 140
6 13 Ramiro Ríos Paraná 49
7 64 Joaquín Duarte Federal 36
8 8 Joaquín Wagner Ald. Protestante 25
9 221 Marcos Gambaro Paraná 22
10 15 Francisco Pasutti Oro Verde 21
11 712 Gastón Gange 1 de Mayo 20
12 20 Andrés Pérez Neri Gral. Mansila 19
13 112 Alejandro Aguilar Chamara 18
14 19 Mateo Granton Villa Elisa 17
15 86 Reynaldo Bellotto Gchu 17
16 76 Diego Morresi Paraná 12
17 810 Javier Miraglio Paraná 9
18 191 Adrián Martínez Diamante 9
19 20 Joel Euler San Antonio 8
20 10 Bautista Fassana Salto (ROU) 6
CAT. JUVENIL 85cc
1 221 Marco Gambaro Paraná 196
2 913 Mateo Silva Paraná 126
3 64 Joaquín Duarte Federal 120
4 19 Mateo Granton Villa Elisa 111
5 10 Bautista Fassana Salto (ROU) 96
6 5 Máximo Firtzler Gral. Galarza 36
7 247 Felipe Massoni Paraná 24
8 CAT EXPERTOS C
9 Nº Nombre y Apellido Localidad Puntos
10 2 Pablo Aguiar Paraná 183
11 118 Rafael Velardis Victoria 153
12 113 Hernan Garnier Villa Elisa 146
13 17 Oreste Panisg Paraná 136
14 16 Carlos B. Aguiar Paraná 101
15 76 Max Morresi Paraná 75
16 11 Fabián Bonvin Colón 62
17 500 Emiliano Vallejos Federal 30
18 784 Benjamín Caraballo Gchú 27
19 22 Ramiro Schanzenbach Ald. Protestante 27
20 214 Agustín Hergenrether Gchu 10
21 81 Jerónimo Bonato Herrera 10
22 89 Jonathan Bottarlini Villa Elisa 9
CAT. JUNIORS LIMITADA
1 15 Juan José Pérez Chamara 219
2 257 Mateo Lopepe Paysandú (ROU) 126
3 71 Franco Soldano Cerrito 88
4 64 Nicolás Emeri Viale 81
5 33 Franco Dening V. María 70
6 77 Ignacio Meichtry Federal 67
7 31 Luca Arbe Concordia 63
8 19 Milton Espíndola Paraná 60
9 51 Sebastián Chappuis Paysandú (ROU) 58
10 19 Sergio Añasco Paysandú (ROU) 51
11 124 Erik Vera Rosario 42
12 97 Sebastián Sánchez Gualeguay 41
13 783 Franco Bon Concordia 37
14 16 Carlos B. Aguiar Paraná 34
15 17 Martin Lopepe Paysandú (ROU) 33
16 244 Victorio Francischelli Paraná 32
17 904 Hernan Dreiling V. María 31
18 221 Marco Gambaro Paraná 28
19 81 Gabriel Geist Cerrito 28
20 83 Néstor Popelka Concordia 26
21 99 Sebastián Gange 1° de mayo 25
22 80 Casio Arburu Paraná 23
23 40 Eugenio Migueles Gualeguaychú 22
24 11 Benjamín Molina S. José del Rincon 19
25 72 Diego Lera San Lorenzo 18
26 13 Ramiro Ríos Paraná 18
27 2 Pablo Aguiar Paraná 16
28 32 Matías Popelka Federal 12
29 73 Emanuel Pusch Ald. S. Antonio 11
30 24 Lucas Carletti La Picada 11
31 222 Nicolás Dalinger V. María 9
32 79 Álvaro Bellico Aldao (S. Fe) 9
33 8 Joaquín Wagner Ald. Protestante 9
34 52 Daniel Ruiz Gualeguaychú 8
35 179 Agustín Pasutti Paraná 7
36 177 Iván Gaitz Paraná 4
37 20 Andrés Pérez Neri Gdor. Mansilla 4
38 177 Juan Marisardi Gdor. Mansilla 4
39 30 Elvio Euller A. S. Antonio 3
40 82 Ernesto Ekerdt San Justo 3
41 6 Fabián Bonvin Colón 3
42 29 Alejandro Francou Caseros 2
43 304 Facundo Mihlnikel Pueblo Liebig 2
44 311 Enzo Modernell Paysandú (ROU) 1
45 23 Diego Orselli Victoria 1
46 86 Reynald Bellotto Gualeguaychú 1
CAT. MASTERS A
1 4 Luciano Moine R. del Tala 246
2 79 José Luis Arralde Chamara 129
3 31 Ebenezer García Victoria 108
4 113 Hernan Garnier Villa Elisa 83
5 44 Hernan Casco Rosario 82
6 282 Mariano Díaz Ricardone (S. Fe) 63
7 40 Alejandro López Paraná 42
8 294 Juan Jozami Paraná 42
9 118 Rafael Velardis Victoria 38
10 428 Alejandro Herrera San Lorenzo 30
11 61 Adrián Testa V. Constitución 24
12 219 Claudio Gómez Gualeguay 24
13 929 Ernesto Ekertdt San Justo 24
14 191 Adrián Martinez Diamante 22
15 6 Fabián Bonvin San José 19
16 187 Ezequiel Merlo San Nicolás 18
17 226 Franco Macoritto Rosario 17
18 781 Cristian Frene C. del Uruguay 15
19 74 Damián Retamar Crespo 12
20 57 Mariano Delfino Damusset Gchu 10
CAT. MASTERS B
17 Sebastián Iregui Gchu 138
2 100 Pablo Acevedo Gchu 134
3 152 Gerardo Campodónico Gualeguay 126
4 83 Nestor Popelka Concordia 124
5 362 Pablo Brem Villa Elisa 100
6 42 Federico Bogue Gualeguay 97
7 14 Esteban Gottig Crespo 80
8 25 Guillermo Calero Concordia 72
9 26 Fabián Villalba Federal 47
10 59 Maximiliano Taborda R. del Tala 43
11 306 Javier Bettarel Gualeguay 39
12 271 Joaquín Negri Concordia 36
13 338 Pablo Bonilla Cabrera Young (Rou) 35
14 6 12 Alejandro Bellodi Paraná 34
15 97 Pablo Franck Crespo 33
16 21 Federico Guinsel Gualeguay 33
17 1 Guillermo Premat Colon 31
18 18 Eduardo Amoroso C. del Uruguay 25
19 117 Edgardo Bonnin V. Elisa 21
20 128 Guillermo Villanova Concordia 17
21 112 Alejandro Aguilar Chamara 15
224 418 Andrés Fehrenbacher La Criolla 14
23 911 Cristian Lacher Santa Fe 10
CAT. MASTERS C 
1 284 Cristian Ava Federal 187
2 15 Esteban Chappuis Paysandú (ROU) 181
3 148 Guillermo Basso Del Pont La Paz 141
4 31 Gonzalo Arbe Concordia 114
5 623 Cristian Portillo Paraná 97
6 33 Walter Nestmann Ald.S. Antonio 68
7 5 Gustavo Guinsel Concordia 64
8 76 Diego Morresi Paraná 62
9 189 Antonio Peralta Concordia 56
10 101 Oscar González San Lorenzo 54
11 494 Carlos Silvestre Paraná 52
12 44 Omar Amoroso C. del Uruguay 44
13 987 Marcelo Mansilla Rosario 42
14 707 Sergio Bearzi Paraná 42
15 32 Daniel Baldiño Quilmes (Bs. As.) 25
16 70 Cristian Perotti Esquina (Ctes.) 22
17 61 Nelson Baldassini La Paz 13
18 625 Gabriel Carrenca Rosario 12
19 412 Walter Real Paraná 12
20 888 José Warnes Concordia 10
21 43 Daniel Bondaz San José 7
22 12 Manuel Pardillo Rosario 6
ENDURO CALLE 
1 19 Milton Espíndola Paraná 196
2 304 Facundo Mihlnikel P. Liebig 165
3 20 Victorio Francischelli Paraná 158
4 29 Alejandro Francou Caseros 102
5 709 Gonzalo Truffer Paraná 87
6 22 Sergio Mayoraz Colon 83
7 66 Marcelo Fernández Lib. S. Martin 59
8 27 Juan Lunghi Paraná 42
9 215 Simon Pérez Chamara 37
10 80 Casio Arburu Paraná 36
11 23 Diego Orselli Victoria 30
12 176 Enzo Chávez Paraná 27
13 224 Alcides Schlottauer Gral. Galarza 27
14 25 Lucas Dening V. María 27
15 205 Fernando Sequeira Santa Fe 17
16 6 Mariano Zallocco Zavalla (S. Fe) 16
17 739 Flavio Crespo Gualeguay 15
18 842 Iván Bonet Santa Fe 15
19 89 Jonathan Bottarlini V. Elisa 15
20 179 Agustín Pasutti Paraná 14
21 43 Daniel Bondaz San José 12
22 99 Hernán De Zan Gualeguay 11
23 85 Matías Vecchio Gualeguay 11
24 60 Rosendo Torrilla Gral. Galarza 10
25 3 Emanuel Frare Gral. Galarza 9
26 13 Sebastián Mathieu Gualeguay 5
27 51 Agustín Ruiz Díaz Hernández 2
28 63 Marcos Bonzi R. del Tala 1
29 7 Mikhael Bauer Ald. S. Antonio 1


Compartir: