CAMPEONATOS
| Clase A6 pilotos | ||
| 1 | Nelson Bonnin | 106 |
| 2 | Daniel Bonnin | 74 |
| 3 | Cristian Orcellet | 53 |
| 4 | Guillermo Piton | 44 |
| 5 | Jorge Jones (H) | 43 |
| 6 | Michael Korell | 29 |
| 7 | Luis Erpen | 23 |
| 8 | Víctor Romagnoli | 22 |
| 9 | Agustín Erpen | 21 |
| Clase A6 Navegantes | ||
| 1 | Javier Benítez | 106 |
| 2 | Guillermo Bonnin | 74 |
| 3 | Dario Locher | 53 |
| 4 | Juan Capurro | 44 |
| 5 | Daniel Reynoso | 43 |
| 6 | Gerardo Korell | 29 |
| 7 | Luis Erpen | 23 |
| 8 | Federico Russo | 22 |
| 9 | Walter Lencina | 21 |
| Clase N7 Pilotos | ||
| 1 | Francisco Etchepare | 74 |
| 2 | César Gallo | 65 |
| 3 | Gastón Ramat | 61 |
| 4 | Fabian Lazzaroni | 51 |
| 5 | Jorge Giebert | 45 |
| 6 | Leonardo Nattero | 42 |
| 7 | Alan Nattero | 30 |
| 8 | Francisco Glez. Uboldi | 23 |
| 9 | Horacio Chetti | 21 |
| 10 | Néstor Ramírez | 18 |
| 11 | Román Marinelli | 11 |
| 12 | Facundo Ramírez | 9 |
| 13 | Daniel Follonier | 7 |
| 14 | Ramiro Melchiori | 7 |
| 15 | Juan Martínez | 2 |
| Clase N7 Navegantes | ||
| 1 | Juan Gianello | 74 |
| 2 | Marcos Viollaz | 61 |
| 3 | Santiago Lambert | 51 |
| 4 | Felipe Giebert | 45 |
| 5 | Verónica Wetzel | 42 |
| 6 | Kevin Gallo | 33 |
| 7 | Carla Gallo | 32 |
| 8 | Nahuel Pérez | 30 |
| 9 | Joaquín Cocco | 23 |
| 10 | Pablo Chetti | 21 |
| 11 | Agustín Coniberti | 18 |
| 12 | Guido Simian | 11 |
| 13 | Emanuel Fernández | 9 |
| 14 | Santiago López | 7 |
| 15 | Agustín Kablan | 7 |
| 16 | Juan Martínez | 2 |
| Clase N7 Light Pilotos | ||
| 1 | Maximiliano P. Enrique | 88 |
| 2 | Andrés Díaz | 80 |
| 3 | David Prina | 69 |
| 4 | Daniel Báez | 38 |
| 5 | Fabián Arnaiz | 30 |
| 6 | Juan Formigo | 3 |
| Clase N7 Light Navegantes | ||
| 1 | Néstor Baccon | 88 |
| 2 | Santiago Díaz | 80 |
| 3 | Javier Díaz | 69 |
| 4 | Melisa Báez | 38 |
| 5 | Damián Wendler | 30 |
| 6 | Hugo Carrasco | 3 |
| Clase N9 Pilotos | ||
| 1 | Julio Erpen | 97 |
| 2 | Alejandro George | 69 |
| 3 | Franco Pellandino | 63 |
| 4 | Alejo Cabrera | 60 |
| 5 | Máximo Frare | 46 |
| 6 | Juan Giménez | 39 |
| 7 | José Morard | 38 |
| 1 | Bautista Romariz | 17 |
| Clase N9 Navegantes | ||
| 1 | Pablo Odiard | 69 |
| 2 | Ítalo Cabrera | 60 |
| 3 | Bruno Gondell | 53 |
| 4 | Guillermo Grether | 46 |
| 5 | Federico Schneeroff | 44 |
| 6 | Julián Salvo | 38 |
| 7 | Julián Salvochallier | 38 |
| 8 | Gustavo Ramírez | 32 |
| 9 | Laura Esquivo | 31 |
| 10 | Luciano Bombaci | 23 |
| 11 | Bautista Romariz | 17 |
| 12 | Javier Taboada | 16 |
| Clase N9 16v Pilotos | ||
| 1 | Mario M. Iturraspe | 90 |
| 2 | Juliana Rodiferr | 83 |
| 3 | Jorge Suñer | 75 |
| 4 | Juan Martínez | 32 |
| 5 | Juan Ratto | 24 |
| 6 | Ariel Ledesma | 3 |
| Clase N9 16v Navegantes | ||
| 1 | Sofía Giebert | 83 |
| 2 | Julián Schimpf | 75 |
| 3 | Rodrigo Balestieri | 50 |
| 4 | Juan Dalmazzo | 40 |
| 5 | Atahualpa Lazo | 32 |
| 6 | José Ratto | 24 |
| 7 | Pablo Mistretta | 3 |




